ভারতে স্টার্টআপের জন্য শীর্ষ ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট
স্টার্টআপ কোম্পানিগুলির বৃদ্ধির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন। ধনী বিনিয়োগকারীরা তাদের মূলধন বিনিয়োগ করতে পছন্দ করে ব্যবসা দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির সাথে। এই পুঁজিকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বলা হয় এবং বিনিয়োগকারীদের বলা হয় ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিনিয়োগ করা হয় যখন একজন ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট কোম্পানির শেয়ার কিনে এবং তাদের ব্যবসার আর্থিক অংশীদার হয়। এই তহবিলগুলি শুধুমাত্র স্টার্টআপগুলিকে তহবিল সংগ্রহ করা সহজতর করতে সাহায্য করছে না বরং ভারতীয় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে গিয়ার যোগ করছে, যার ফলে এটি বিশ্বব্যাপী ল্যান্ডস্কেপে একটি বিশিষ্ট এবং ক্রমবর্ধমান সত্তা হয়ে উঠেছে।
অতএব, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করাই এখন ভারতীয় স্টার্টআপগুলির জন্য যাওয়ার উপায়।
Sequoia ক্যাপিটাল
ভিসি ফার্ম | |
প্রতিষ্ঠাতা | ডোনাল্ড টি. ভ্যালেন্টাইন |
স্থাপিত হয় | 1972 |
প্রতিষ্ঠান | 245+ (FY20) |
উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ | Apple, Google, Oracle, Nvidia, GitHub, PayPal, LinkedIn, Stripe, Bird, YouTube, Instagram, Yahoo!, PicsArt, Klarna, and WhatsApp |
কী সেক্টর | অজ্ঞানবাদী |
পর্যায় | প্রারম্ভিক স্টেজ ভেঞ্চার, লেট স্টেজ ভেঞ্চার, বীজ |
ওয়েবসাইট | www.sequoiacap.com |
accel
ভিসি ফার্ম | |
প্রতিষ্ঠাতা | জিম সোয়ার্টজ, আর্থার প্যাটারসন |
স্থাপিত হয় | 1983 |
প্রতিষ্ঠান | ১০০০০+ |
উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ | Freshworks, Swiggy, BlackBuck, Bounce, BookMyShow, Flipkart |
কী সেক্টর | অজ্ঞানবাদী |
পর্যায় | প্রারম্ভিক স্টেজ ভেঞ্চার, লেট স্টেজ ভেঞ্চার, বীজ |
সহায়ক | ACCEL PARTNERS LIMITED, Accel Partners Management LLP |
ওয়েবসাইট | www.accel.com |
ব্লুম ভেঞ্চারস
ভিসি ফার্ম | |
প্রতিষ্ঠাতা | কার্তিক ও সঞ্জয় |
স্থাপিত হয় | 2010 |
প্রতিষ্ঠান | ১০০০০+ |
উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ | Dunzo, Unacademy, Instamojo, Procol, HealthAssur, Milkbasket |
কী সেক্টর | অজ্ঞানবাদী |
পর্যায় | প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্যোগ, বীজ |
ওয়েবসাইট | www.blume.vc |
এলিভেশন ক্যাপিটাল
ভিসি ফার্ম | |
প্রতিষ্ঠাতা | অ্যান্ড্রু ইয়ান |
স্থাপিত হয় | 2001 |
প্রতিষ্ঠান | ১০০০০+ |
উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ | ক্যাপিটাল ফ্লোট, ফার্স্টক্রাই, সুইগি, ইন্ডাস্ট্রি বায়িং, অ্যাই ফাইন্যান্স, রিভিগো, ক্লিয়ারট্যাক্স |
কী সেক্টর | অজ্ঞানবাদী |
পর্যায় | স্টেজ অ্যাগনস্টিক, প্রাইভেট ইক্যুইটি |
ওয়েবসাইট | www.elevationcapital.com |
টাইগার গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট
ভিসি ফার্ম | |
প্রতিষ্ঠাতা | চেজ কোলম্যান তৃতীয় |
স্থাপিত হয় | 2001 |
প্রতিষ্ঠান | 97 |
উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ | আরবান কোম্পানি, Flipkart, Moglix, OPEN, Ninjacart, Razorpay |
কী সেক্টর | ইন্টারনেট, সফটওয়্যার, ভোক্তা, আর্থিক প্রযুক্তি |
পর্যায় | বৃদ্ধি, দেরী পর্যায়, প্রাইভেট ইক্যুইটি, পোস্ট- আইপিও |
ওয়েবসাইট | www.tigerglobal.com |
কালারি ক্যাপিটাল
ভিসি ফার্ম | |
প্রতিষ্ঠাতা | বাণী কোলা |
স্থাপিত হয় | 2006 |
প্রতিষ্ঠান | 92 |
উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ | Cashkaro, Cure.fit, WinZO, Jumbotail, Milkbasket, Myntra, Snapdeal |
কী সেক্টর | অজ্ঞানবাদী |
পর্যায় | প্রাথমিক পর্যায়ে |
ওয়েবসাইট | www.kalaari.com |
ম্যাট্রিক্স ক্যাপিটাল
ভিসি ফার্ম | |
প্রতিষ্ঠাতা | পল জে ফেরি |
স্থাপিত হয় | 1977 |
প্রতিষ্ঠান | 80 |
উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ | ফাইন্যান্স, ভোগো, ডেইলিনিঞ্জা, স্ট্যানজা লিভিং, মোএনগেজ পান |
কী সেক্টর | অজ্ঞানবাদী |
পর্যায় | প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্যোগ, বীজ |
ওয়েবসাইট | www.matrixpartners.com |
নেক্সাস ভেঞ্চার পার্টনারস
ভিসি ফার্ম | |
প্রতিষ্ঠাতা | সন্দীপ সিংগাল |
স্থাপিত হয় | 2006 |
প্রতিষ্ঠান | 80 |
উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ | WhiteHat Jr, Delhivery, Rapido, Unacademy, Druva, Jumbotail, Bolo App, Pratilipi, Zomato |
কী সেক্টর | অজ্ঞানবাদী |
পর্যায় | প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্যোগ, বীজ |
ওয়েবসাইট | www.nexusvp.com |
উপসংহার:
কোম্পানির ভবিষ্যত মুনাফা এবং নগদ প্রবাহের সাথে যুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি আছে জেনে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট তহবিল প্রদান করে। ঋণ হিসেবে না দিয়ে ব্যবসায় ইকুইটি শেয়ারের বিনিময়ে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়। ভারতে ভিসি বিনিয়োগের শতাংশের বৃদ্ধি অসাধারণ। তারা ভারতীয় স্টার্টআপের জন্য নতুন সম্প্রসারণ ও পথ খুলে দিয়েছে ছোট ব্যবসা এবং ভবিষ্যত বেশ আশাপ্রদ দেখায়। ভারতে উপরে উল্লিখিত শীর্ষ VC সংস্থাগুলির অনুক্রমের মানদণ্ড শুধুমাত্র বিনিয়োগের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে।