भारतातील अमेझॉन कमिशन दर (२०२५): विक्रेत्यांसाठी मार्गदर्शक
कमिशन म्हणजे विक्रेत्याला विक्री सुरू करण्यासाठी किंवा पूर्ण करण्यात मदत करण्याच्या बदल्यात दिलेले पेमेंट. कमिशनची गणना करण्यासाठी निश्चित शुल्क किंवा विक्री महसूलाची टक्केवारी, एकूण मार्जिन किंवा नफा वापरला जाऊ शकतो.

भारतात Amazon विक्रेता शुल्काचे प्रकार
ऍमेझॉन विक्रेत्याचे शुल्क वगळून प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत वस्तू आणि सेवा कर (GST), त्याला पैसे द्यावे लागतील:
- ऍमेझॉन रेफरल फी
- निश्चित बंद शुल्क
- शिपिंग शुल्क (सहज जहाज वजन हाताळणी शुल्क)
नवीनतम फी रचनेसह यातील प्रत्येक घटक खाली स्पष्ट केला आहे.
याव्यतिरिक्त, वापरताना अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते FBA (अॅमेझॉन द्वारे पूर्ण) सेवा ज्यामध्ये समाविष्ट आहे:
- FBA पिक आणि पॅक फी
- स्टोरेज फी
- FBA वजन हाताळणी शुल्क
अमेझॉन विक्री शुल्कावर कोणते घटक परिणाम करतात?
Amazon विक्री शुल्क खालील घटकांमुळे प्रभावित होते:
- उत्पादन वर्ग
- उत्पादन उपश्रेणी
- The तुमच्या उत्पादनाची विक्री किंमत
- पूर्तता मोड (सुलभ जहाज, स्वत:चे जहाज, अमेझॉन एफबीए, अमेझॉन सेलर फ्लेक्स, इत्यादी)
- ऑर्डरचे स्त्रोत आणि गंतव्य स्थान (स्थानिक, झोन, राष्ट्रीय)
- उत्पादनाचे वजन आणि परिमाण (वजनानुसार, व्हॉल्यूमनुसार)
- स्टोरेज वेळ (अल्पकालीन, दीर्घकालीन – Amazon Warehouse मध्ये संग्रहित केल्यावर)
- वाहतुकीचा प्रकार (प्रीपेड, वितरणावर रोख)
- परतीचा प्रकार (ग्राहकानुसार, कुरिअर (आरटीओ), एक्सचेंजनुसार)
#1 Amazon India विक्रेता रेफरल फी
Amazon च्या मार्केटप्लेसमधून तुम्ही केलेल्या प्रत्येक विक्रीसाठी तुम्हाला एक विशिष्ट शुल्क आकारले जाईल. Amazon मार्केटप्लेसचा भाग होण्याचे फायदे घेण्यासाठी विक्रेत्यांना भरावे लागणारे शुल्क हे आहे. किंमत, ज्याला अनेकदा रेफरल फी म्हणून संबोधले जाते, ती अंतिम विक्री किंमतीची एक निश्चित टक्केवारी आहे जी 2% पासून सुरू होते. श्रेणीनुसार, हे प्रमाण 2% (दागिने-सोन्याच्या नाण्यांसाठी) ते 38% (वॉरंटी सेवांसाठी) पर्यंत असू शकते. रेफरल फी कशी मोजली जाते ते येथे आहे:
एकूण रेफरल फी = प्रत्येक वस्तूची किंमत x रेफरल फी टक्केवारी
मीडिया
| वर्ग | रेफरल फी |
|---|---|
| पुस्तके | वस्तूच्या किमतीसाठी २% <= २५०४% वस्तूच्या किमतीसाठी > २५० आणि <= ५००९% वस्तूच्या किमतीसाठी > ५०० आणि <= १००० वस्तूच्या किमतीसाठी १२.५% > १००० |
| चित्रपट | 6.50% |
| संगीत | 6.50% |
| सॉफ्टवेअर उत्पादने | 11.50% |
| व्हिडिओ गेम | 7.00% |
| व्हिडिओ गेम्स - अॅक्सेसरीज | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| व्हिडिओ गेम्स - कन्सोल | 7.00% |
| व्हिडिओ गेम्स – ऑनलाइन गेम सेवा | 2.00% |
| खेळणी | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| खेळणी - ड्रोन | 10.5% |
| खेळणी - फुगे आणि मऊ खेळणी | 11.00% |
मऊ रेषा
| वर्ग | रेफरल फी |
|---|---|
| पोशाख - साड्या आणि ड्रेस साहित्य | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - स्वेट शर्ट आणि जॅकेट | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - शॉर्ट्स, थ्री-फोर्थ आणि कॅपिर्स | वस्तूच्या किमतीसाठी १४.००% <=३००१७.००% >३०० आणि वस्तूच्या किमतीसाठी <=१०००१९.००% >१००० |
| पोशाख - महिला कुर्ते आणि कुर्त्या | वस्तूच्या किमतीसाठी १४.००% <=३००१७.००% >३०० आणि वस्तूच्या किमतीसाठी <=१०००१९.००% >१००० |
| पोशाख - पुरुषांचे टी-शर्ट (पोलोस, टँक टॉप आणि फुल स्लीव्ह टॉप्स वगळता) | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - महिलांचे अंतर्वस्त्र / अंतर्वस्त्र | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - इतर इनरवेअर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - झोपेचे कपडे | 12.00% |
| परिधान अॅक्सेसरीज | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - इतर | वस्तूच्या किमतीसाठी १४.००% <=३००१७.००% >३०० आणि वस्तूच्या किमतीसाठी <=१०००१९.००% >१००० |
| बॅकपॅक | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| चष्मा - सनग्लासेस, फ्रेम्स आणि झिरो आय चष्मा | 12% |
| फॅशन ज्वेलरी | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| उत्तम दागिने (सोन्याची नाणी) | 2.5% |
| उत्तम दागिने (जडलेले) | 10.00% |
| उत्तम दागिने (अनस्टडड आणि सॉलिटेअर) | 5.00% |
| चांदीची नाणी आणि बार | 2.5% |
| चांदीचे दागिने | 10.5% |
| हँडबॅग्ज | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| सामान - सुटकेस आणि ट्रॉली | 6.50% |
| सामान – प्रवासाचे सामान | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| सामान – इतर उपश्रेणी | 5.50% |
| शूज | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| फ्लिप फ्लॉप, फॅशन सँडल आणि चप्पल | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| लहान मुलांचे पादत्राणे | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| wallets | 11.50% |
| घड्याळे | 13.50% |
| फॅशन स्मार्टवॉच | 14.50% |
CE/PC/वायरलेस
| वर्ग | रेफरल फी |
|---|---|
| मोबाईल फोन आणि टॅब्लेट (ग्राफिक टॅब्लेटसह) | 5.00% |
| लॅपटॉप | 6.00% |
| स्कॅनर आणि प्रिंटर | 8.00% |
| पीसी घटक (RAM, मदरबोर्ड) | 5.5% |
| डेस्कटॉप | 6.50% |
| मॉनिटर्स | 6.50% |
| लॅपटॉप आणि कॅमेरा बॅटरी | 12.00% |
| लॅपटॉप बॅग आणि बाही | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| यूएसबी फ्लॅश ड्राइव्ह (पेन ड्राइव्ह) | 16.00% |
| हार्ड डिस्क | 8.50% |
| किंडल अॅक्सेसरीज | 25.00% |
| मेमरी कार्ड | 12.00% |
| मोडेम आणि नेटवर्किंग उपकरणे | 14.00% |
| कार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे | 5.50% |
| कार इलेक्ट्रॉनिक्स अॅक्सेसरीज | 10.50% |
| इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे (टीव्ही, कॅमेरा आणि कॅमकॉर्डर, कॅमेरा लेन्सेस आणि अॅक्सेसरीज, जीपीएस उपकरणे, स्पीकर वगळता) | 9.00% |
| लँडलाईन फोन | 6.00% |
| स्मार्ट घड्याळे आणि अॅक्सेसरीज | 14.5% |
| दूरदर्शन | 6.00% |
| कॅमेरा आणि कॅमकॉर्डर | 5.00% |
| कॅमेरा लेन्स | 7.00% |
| कॅमेरा अॅक्सेसरीज | 11.00% |
| जीपीएस डिव्हाइस | 13.50% |
| स्पीकर्स | 11.00% |
| हेडसेट, हेडफोन आणि इअरफोन | 18.00% |
| संगणक/लॅपटॉप - कीबोर्ड आणि माउस | 13.00% |
| पॉवर बँक आणि चार्जर्स | 18.00% |
| अॅक्सेसरीज - इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसी आणि वायरलेस | 17.00% |
| केसेस/कव्हर/स्किन/स्क्रीन गार्ड | वस्तूच्या किमतीसाठी ३% <=१५०१८% वस्तूच्या किमतीसाठी > १५० आणि <=३००२०% वस्तूच्या किमतीसाठी > ३०० आणि <=५००२५% वस्तूच्या किमतीसाठी > ५०० |
| केबल्स आणि अडॅप्टर - इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसी, वायरलेस | 20.00% |
| कार क्रॅडल्स, लेन्स किट्स आणि टॅब्लेट केसेस | 21.00% |
| हमी सेवा | 30.00% |
| कार्यालयीन उत्पादने - कार्यालयीन पुरवठा, स्थिर, कागद उत्पादने, कला आणि हस्तकला पुरवठा, पेन, पेन्सिल आणि लेखन पुरवठा | 8.00% |
| ऑफिस उत्पादने – मशीन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे | 9.5% |
| प्रोजेक्टर, होम थिएटर सिस्टम, दुर्बिणी आणि दुर्बिणी | 6% |
| वाद्य - गिटार | 7.50% |
| संगीत वाद्ये – कीबोर्ड | 5.00% |
| संगीत वाद्ये (गिटार आणि कीबोर्ड वगळून) | 7.50% |
| वाद्ये - डीजे आणि व्हीजे उपकरणे, रेकॉर्डिंग आणि संगणक, केबल्स आणि लीड्स, मायक्रोफोन्स, पीए आणि स्टेज | 9.50% |
उपभोग्यता
| वर्ग | रेफरल फी |
|---|---|
| बेबी हार्डलाइन्स - स्विंग्ज, बाउन्सर्स आणि रॉकर्स, कॅरियर्स, वॉकरबेबी सेफ्टी - गार्ड्स आणि लॉक्सबेबी रूम डेकोरबेबी फर्निचरबेबी फर्निचरबेबी कार सीट्स आणि अॅक्सेसरीजबेबी स्ट्रॉलर्स, बग्गीज आणि प्रॅम्स | 8.00% |
| बाळ उत्पादने – इतर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| सौंदर्य उत्पादने | 5.00% |
| फेशियल स्टीमर | 7.00% |
| डिओड्रंट्स | 6.5% |
| सौंदर्य - सुगंध | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| लक्झरी सौंदर्य | 5.00% |
| किराणा आणि गोरमेट | वस्तूच्या किमतीसाठी ४.००% <=५००५.५% > वस्तूच्या किमतीसाठी ५०० आणि <=१०००९.५% > वस्तूच्या किमतीसाठी १००० |
| किराणा आणि गोरमेट - हॅम्पर्स आणि गिफ्टिंग | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी – वैद्यकीय उपकरणे | 8.00% |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी - पोषण | 9.00% |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी - आयुर्वेदिक उत्पादने, तोंडी काळजी आणि हात सॅनिटायझर्स | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी – इतर घरगुती पुरवठा | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी - कॉन्टॅक्ट लेन्स आणि वाचन चष्मा | 12.00% |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी (HPC) – इतर | 11.00% |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे - ग्रूमिंग आणि स्टाइलिंग | 10.00% |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे – इलेक्ट्रिक मसाजर्स | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे - ग्लुकोमीटर आणि ग्लुकोमीटर स्ट्रिप्स | 5.5% |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे - थर्मामीटर | 8.5% |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे - वजनाचे तराजू आणि चरबी विश्लेषक | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे – इतर | 7.50% |
| पाळीव प्राणी उत्पादने | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन | 4.5% |
इतर कट्टर
| वर्ग | रेफरल फी |
|---|---|
| ऑटोमोटिव्ह - इतर उपश्रेणी | 20.00% |
| ऑटोमोटिव्ह - टायर आणि रिम्स | 5.00% |
| ऑटोमोटिव्ह - हेल्मेट, तेल आणि वंगण, बॅटरी, प्रेशर वॉशर, व्हॅक्यूम क्लीनर, एअर फ्रेशनर, एअर प्युरिफायर आणि वाहन साधने | 6.50% |
| ऑटोमोटिव्ह अॅक्सेसरीज - फ्लोअर मॅट्स, सीट/कार/बाईक कव्हर्स | 13.00% |
| ऑटोमोटिव्ह वाहन - 2-चाकी, 4-चाकी आणि इलेक्ट्रिक वाहने | 2.00% |
| ऑटोमोटिव्ह - कार आणि बाइकचे भाग, ब्रेक, स्टाइलिंग आणि बॉडी फिटिंग्ज, ट्रान्समिशन, इंजिनचे भाग, एक्झॉस्ट सिस्टम, इंटीरियर फिटिंग, सस्पेंशन आणि वायपर | 11.00% |
| ऑटोमोटिव्ह - क्लीनिंग किट्स (स्पंज, ब्रश, डस्टर, कापड आणि द्रव), कारची आतील आणि बाहेरची काळजी (मेण, पॉलिश, शॅम्पू आणि इतर), कार आणि बाइक लाइटिंग आणि पेंट | 9.00% |
| मोठ्या उपकरणे अॅक्सेसरीज | 16.00% |
| मोठी उपकरणे - चिमणी | 7.5% |
| मोठी उपकरणे (अॅक्सेसरीज आणि चिमणी वगळून) | 5.5% |
| मोठी उपकरणे - रेफ्रिजरेटर | 5.00% |
| फर्निचर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| बीन पिशव्या आणि Inflatables | 11.00% |
| व्यवसाय आणि औद्योगिक पुरवठा – रोबोटिक्स, लॅब पुरवठा, सोल्डरिंग उपकरणे, वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे (मास्क वगळून) आणि पीपीई किट | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| व्यवसाय आणि औद्योगिक पुरवठा - चाचणी आणि मोजमाप साधने, टेप आणि चिकटवता, पॅकेजिंग साहित्य, 3D प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आणि बारकोड स्कॅनर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| व्यवसाय आणि औद्योगिक पुरवठा – साहित्य हाताळणी उपकरणे, जॅनिटोरियल आणि स्वच्छता, वैद्यकीय आणि दंत पुरवठा, व्यावसायिक स्वयंपाकघर आणि रेफ्रिजरेशन उपकरणे | 5.5% |
| व्यवसाय आणि औद्योगिक पुरवठा – पॉवर टूल्स आणि अॅक्सेसरीज, वेल्डिंग मशीन, मायक्रोस्कोप, औद्योगिक इलेक्ट्रिकल उत्पादने | 9.00% |
| वजनाचा तराजू - BISS आणि स्वयंपाकघर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| सायकली | 8.00% |
| जिम उपकरणे | 9.00% |
| खेळ - क्रिकेट आणि बॅडमिंटन उपकरणे, टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वॅश, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, पोहणे | 6% |
| खेळ आणि कुतदार (क्रिकेट आणि बॅडमिंटन उपकरणे वगळून) | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| खेळ आणि घराबाहेर – पादत्राणे | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| उपभोग्य भौतिक भेट कार्ड | 5.00% |
| क्रीडा संग्रहणीय | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| मनोरंजन संग्रहणीय | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| नाणी संग्रहणीय | 15.00% |
| ललित कला | 20.00% |
| मास्क | 6.00% |
| किचन - उपकरणे नसलेली | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| गॅस स्टोव्ह आणि प्रेशर कुकर | 7.50% |
| काचेची भांडी आणि सिरॅमिकची भांडी | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| लहान उपकरणे | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| चाहते आणि रोबोटिक व्हॅक्यूम | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| वॉल आर्ट | 13.50% |
| घरगुती सुगंध आणि मेणबत्त्या | 10.5% |
| होम फर्निशिंग | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| कार्पेट्स, बेडशीट्स, ब्लँकेट्स आणि कव्हर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| होम स्टोरेज | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| मुख्यपृष्ठ – इतर उपश्रेणी | 17.00% |
| घर - कचरा आणि पुनर्वापर | 6.00% |
| हस्तकला साहित्य | 8.00% |
| घर - पोस्टर्स | 17.00% |
| गृह सुधार – वॉलपेपर | 13.5% |
| गृह सुरक्षा प्रणालींसह घर सुधारणा (वगळून अॅक्सेसरीज). | 9.00% |
| शिडी, किचन आणि बाथ फिक्स्चर | 8.00% |
| एलईडी बल्ब आणि बॅटन्स | 7.00% |
| इनडोअर लाइटिंग - भिंत, छतावरील फिक्स्चर लाइट, लॅम्प बेस, लॅम्प शेड्स आणि स्मार्ट लाइटिंग | 12.00% |
| इनडोअर लाइटिंग - इतर | 16.00% |
| घड्याळे | 8.00% |
| कुशन कव्हर | 10.00% |
| सोफा स्लिपकव्हर्स आणि किचन लिनन्स | 14.50% |
| लॉन आणि गार्डन – व्यावसायिक कृषी उत्पादने | 3.00% |
| लॉन आणि गार्डन- सौर उपकरणे (पॅनेल, इन्व्हर्टर, चार्ज कंट्रोलर, बॅटरी, दिवे, सौर गॅझेट्स) | 5.00% |
| लॉन आणि गार्डन- रासायनिक कीटक नियंत्रण, मच्छरदाणी, पक्षी नियंत्रण, वनस्पती संरक्षण, फॉगर्स | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| लॉन आणि गार्डन- बाहेरची उपकरणे (सॉ, लॉन मॉवर्स, कल्टिवेटर, टिलर, स्ट्रिंग ट्रिमर इ.), वॉटर पंप, जनरेटर, बार्बेक्यू ग्रिल्स, हरितगृह | 5.50% |
| लॉन आणि गार्डन- लागवड करणारे, खते, पाणी देणे आणि इतर उपश्रेणी | वस्तूच्या किमतीसाठी १३.००% <= ३०० > वस्तूच्या किमतीसाठी १०.००% आणि वस्तूच्या किमतीसाठी <= १५०००५% > १५००० |
| लॉन आणि गार्डन - वनस्पती, बियाणे, बल्ब आणि बागकामाची साधने | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
#2 फिक्स्ड क्लोजिंग फी
Amazon किंमत श्रेणीनुसार रेफरल शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क आकारते. FBA क्लोजिंग फी ही वस्तूच्या किंमती आणि श्रेणीवर आधारित फी असते, तर इझी शिप आणि सेल्फ शिप क्लोजिंग फी ही वस्तूच्या किंमतीवर आधारित फी असते.
निश्चित बंद शुल्कासाठी (प्रति युनिट रुपये) तुम्ही खाली नमूद केलेल्या गोष्टींचा संदर्भ घेऊ शकता:
| वस्तूची किंमत शिपिंग शुल्कासह (INR) | सुलभ जहाज (इझीशिप प्राइम वगळता) | सोपे जहाज प्राइम | स्वत:चे जहाज | FBA (विक्रेता फ्लेक्स वगळून) | FBA (विक्रेता फ्लेक्स वगळून) श्रेणी निवडा |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-250 | 5 | 8 | 7 | 25 | 12 * |
| 251-500 | 9 | 12 | 20 | 20 | 12 ** |
| 501-1000 | 30 | 25 | 36 | 18 | 18 |
| 1000 + | 56 | 51 | 65 | 35 | 35 |
#3 ऍमेझॉन इझी शिप वेट हँडलिंग फी भारतात
जेव्हा तुम्ही इझी शिप किंवा फुलफिलमेंट बाय अमेझॉन (FBA) वापरता, तेव्हा अमेझॉन तुमची उत्पादने तुमच्या ग्राहकांना पोहोचवेल, परंतु त्यासाठी तुमच्याकडून शुल्क आकारले जाईल. तथापि, जर तुम्ही उत्पादन स्वतः पाठवायचे ठरवले तर तुम्हाला शिपिंगचा खर्च सहन करावा लागेल आणि तुमच्या स्वतःच्या डिलिव्हरी एजंट्स किंवा थर्ड पार्टी कुरिअर सेवेद्वारे उत्पादन पोहोचवावे लागेल.
एकूण शिपिंग शुल्क वस्तूच्या वजनावर आधारित शुल्काइतकेच असेल.
आयटमचे वजन अॅमेझॉन वेगवान जहाजाची किंमत ठरवते. वास्तविक वजनापेक्षा जास्त किंवा व्ह्यूमेट्रिक वजन ते मोजण्यासाठी वापरले जाते. शिपिंगसाठी वजन तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले आहे:
- मानक आकाराची वस्तू
- जड आणि अवजड वस्तू
स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय शिपमेंटवर अवलंबून शिपिंग शुल्क देखील आकारले जाते.
सोप्या जहाजाच्या वजनासाठी येथे महत्त्वाचे आकार मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत:
- तुमची उत्पादने एकतर मानक किंवा जड अवजड अशी वर्गीकृत केली जातील.
- आपल्या अमेझॉन शिपिंग शुल्क प्रत्यक्ष किंवा आकारमानात्मक वजन, जे जास्त असेल त्यावरून मोजले जाईल.
- आकारमानात्मक वजन आकारमानात्मक वजन (किलो) = (लांबी x रुंदी x उंची)/५००० असे मोजले जाते जिथे लांबी, रुंदी आणि उंची सेमी मध्ये असते.
- मानक आकाराच्या वस्तूंसाठी किमान आकारण्यायोग्य वजन ५०० ग्रॅम आहे. जर एखादी वस्तू ५०० ग्रॅमपेक्षा जास्त असेल, तर तुमच्याकडून ५०० ग्रॅम वाढीव शुल्क आकारले जाईल.
- एखादी वस्तू खालीलपैकी किमान एक अटी पूर्ण करत असेल तर ती जड आणि अवजड मानली जाते:
- ही वस्तू सामान्यतः मोठी किंवा जड मानली जाणारी श्रेणी आहे, ज्यामध्ये घरगुती उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटनेस उपकरणे, फर्निचर, स्टोरेज इत्यादींचा समावेश आहे.
- पॅक केलेल्या वस्तूचे वजन २२.५ किलोपेक्षा जास्त आहे.
- तीन पॅकेज परिमाणांपैकी कोणताही एक (लांबी, रुंदी आणि उंची) ७२ इंच (किंवा १८३ सेमी) पेक्षा जास्त आहे.
- घेर ११८ इंच (किंवा ३०० सेमी) पेक्षा जास्त आहे.
- या वस्तूमध्ये अनेक बॉक्स आहेत आणि त्यासाठी व्यावसायिक स्थापना आवश्यक आहे.
इतर प्रकारचे Amazon शुल्क
जरी बहुतेक Amazon ऑर्डर्सवर वरील तीन शुल्क आकारले जातील, तरी तुम्ही निवडलेल्या पूर्तता चॅनेल, कार्यक्रम किंवा सेवेवर आधारित तुमच्याकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. प्रत्येक पूर्णता चॅनेलचे वेगवेगळे शुल्क आणि काही विशिष्ट खर्च असतात, जे तुम्ही ते वापरताना सहन करावे लागतील. या प्रत्येक पूर्तता चॅनेलमध्ये वेगवेगळे फायदे देखील असतात आणि म्हणूनच बहुतेक विक्रेते वेगवेगळ्या चॅनेलचे मिश्रण वापरतात. पूर्तता चॅनेलशी संबंधित काही शुल्कांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- पिक अँड पॅक फी (फक्त एफबीए): मानक वस्तूंसाठी प्रति युनिट १४ रुपये आणि मोठ्या, जड आणि अवजड वस्तूंसाठी प्रति युनिट २६ रुपये शुल्क आकारले जाईल.
- स्टोरेज फी (फक्त FBA): जर तुम्ही तुमची उत्पादने मध्ये साठवली तर ऍमेझॉन पूर्तता केंद्र, तुम्हाला दरमहा प्रति घनफूट ४५ रुपये आकारले जातील.
- FBA काढण्याची फी (फक्त FBA): जर तुम्हाला तुमची उत्पादने Amazon फुलफिलमेंट सेंटरमधून काढायची असतील, तर तुम्हाला मानक शिपिंगसाठी १० रुपये आणि त्वरित पाठवण प्रमाणित आकाराच्या वस्तूंसाठी. जड आणि अवजड वस्तूंसाठी, तुम्हाला मानक आणि जलद शिपिंगसाठी १०० रुपये द्यावे लागतील.
Amazon वर नफा कसा मोजायचा?
Amazon वर नफा मोजण्यासाठी खाली दिलेल्या पायऱ्या फॉलो करा.
- चरण 1: लागू असलेल्या रेफरल फी मोजून सुरुवात करा.
- चरण 2: लागू असलेले क्लोजिंग फी शोधा.
- चरण 3: पुढे, लागू असलेल्या शिपिंग शुल्काची गणना करा. तथापि, जर तुम्ही सेल्फ-शिप वापरत असाल, तर तुम्हाला शिपिंगचा खर्च तपासावा लागेल.
- चरण 4: तुमच्याकडून आकारल्या जाणाऱ्या एकूण शुल्काची गणना करा. तुम्ही रेफरल शुल्क, क्लोजिंग शुल्क, शिपिंग शुल्क आणि लागू असल्यास इतर कोणतेही शुल्क एकत्रित करून हे करू शकता.
- चरण 5: एकदा तुम्ही एकूण शुल्क मोजले की, तुम्ही हे करू शकता तुमच्या नफ्याची गणना करा तुमच्या उत्पादनांच्या विक्री किमतीतून तुमच्या उत्पादनांची किंमत आणि एकूण शुल्क वजा करून.
निष्कर्ष
प्रचंड लोकप्रियता आणि ग्राहकांना प्रथम स्थान देण्याची योग्य प्रतिष्ठा यामुळे, Amazon हे वापरण्यासाठी एक अत्यंत आशादायक बाजारपेठ आहे. कोणत्याही एका वस्तूवरील नफा किंवा तोटा खूपच कमी असू शकतो, म्हणून तुम्हाला या उत्पादनाशी संबंधित सर्व खर्चाची जाणीव असणे अत्यंत आवश्यक आहे. ऍमेझॉनवर विक्री. हे ज्ञान लक्षात घेऊन, तुम्ही फायदेशीर उत्पादने शोधू शकाल आणि या प्रचंड, सतत वाढत असलेल्या क्षेत्रात भरभराट करू शकाल.


