కమిషన్ నిర్వచనం
కమీషన్ అనేది విక్రయాన్ని ప్రారంభించడంలో లేదా పూర్తి చేయడంలో వారి సహాయానికి బదులుగా విక్రేతకు చెల్లించే చెల్లింపు. కమీషన్ను లెక్కించడానికి స్థిర ఛార్జీ లేదా అమ్మకాల ఆదాయం, స్థూల మార్జిన్ లేదా లాభంలో కొంత శాతం ఉపయోగించవచ్చు.
భారతదేశంలో అమెజాన్ విక్రేత ఫీజు రకాలు
అమెజాన్ సెల్లర్ ఫీజులు మినహాయించి ప్రధానంగా మూడు రకాలు ఉన్నాయి వస్తువులు & సేవా పన్ను (GST), ఒకరు చెల్లించవలసి ఉంటుంది:
- అమెజాన్ రెఫరల్ ఫీజు
- స్థిర ముగింపు రుసుము
- షిప్పింగ్ రుసుము (సులభమైన షిప్ బరువు నిర్వహణ రుసుము)
ఈ భాగాలలో ప్రతి ఒక్కటి తాజా రుసుము నిర్మాణంతో పాటు క్రింద వివరించబడింది.
అదనంగా, FBAని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు అదనపు ఛార్జీలు ఉంటాయి (అమెజాన్ చేత నెరవేర్చబడింది) సేవలు వీటిని కలిగి ఉంటాయి:
- FBA పిక్ అండ్ ప్యాక్ ఫీజు
- నిల్వ రుసుము
- FBA బరువు నిర్వహణ రుసుము
అమెజాన్ విక్రయ రుసుము క్రింది కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది:
- ఉత్పత్తి వర్గం
- ఉత్పత్తి ఉపవర్గం
- మీ ఉత్పత్తి యొక్క అమ్మకపు ధర
- నెరవేర్పు మోడ్ (ఈజీ షిప్, సెల్ఫ్ షిప్, అమెజాన్ FBA, అమెజాన్ సెల్లర్ ఫ్లెక్స్ మొదలైనవి)
- ఆర్డర్ యొక్క మూలం మరియు గమ్యస్థాన స్థానం (స్థానిక, జోన్, జాతీయ)
- ఉత్పత్తి బరువు మరియు కొలతలు (బరువు ద్వారా, వాల్యూమ్ ద్వారా)
- నిల్వ సమయం (స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక - Amazon వేర్హౌస్లో నిల్వ చేసినప్పుడు)
- రవాణా రకం (ప్రీపెయిడ్, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ)
- రిటర్న్ రకం (కస్టమర్ ద్వారా, కొరియర్ (RTO), మార్పిడి
#1 అమెజాన్ ఇండియా సెల్లర్ రెఫరల్ ఫీజు
మీరు చేసే ప్రతి విక్రయానికి నిర్దిష్ట రుసుము మీరు అంచనా వేయబడతారు అమెజాన్ మార్కెట్. తరచుగా రెఫరల్ ఫీజుగా సూచించబడే ఖర్చు, 2% వద్ద ప్రారంభమయ్యే తుది విక్రయ ధరలో స్థిర శాతం. వర్గంపై ఆధారపడి, నిష్పత్తి 2% (నగలు-బంగారు నాణేల కోసం) నుండి 38% వరకు ఉంటుంది. (వారంటీ సేవల కోసం).
మీడియా
వర్గం | రెఫరల్ రుసుము |
పుస్తకాలు | వస్తువు ధర <=2కి 250%వస్తువు ధర >4 మరియు <=250 కోసం 500%వస్తువు ధర >9 మరియు <=500 కోసం 1000%వస్తువు ధర > 12.5కి 1000% |
సినిమాలు | 6.50% |
సంగీతం | 6.50% |
సాఫ్ట్వేర్ ఉత్పత్తులు | 11.50% |
వీడియో గేమ్స్ | 7.00% |
వీడియో గేమ్లు - ఉపకరణాలు | వస్తువు ధర <=9కి 500%వస్తువు ధర > 12కి 500% |
వీడియో గేమ్లు – కన్సోల్లు | 7.00% |
వీడియో గేమ్లు – ఆన్లైన్ గేమ్ సేవలు | 2.00% |
బొమ్మలు | వస్తువు ధర <=9.5కి 1000%వస్తువు ధర > 11కి 1000% |
బొమ్మలు - డ్రోన్లు | 10.5% |
బొమ్మలు - బుడగలు & మృదువైన బొమ్మలు | 11.00% |
సాఫ్ట్ లైన్
వర్గం | రెఫరల్ రుసుము |
దుస్తులు - చీరలు మరియు డ్రెస్ మెటీరియల్స్ | వస్తువు ధర <=10.5కి 300%వస్తువు ధర > 18.00కి 300% |
దుస్తులు - చెమట చొక్కాలు మరియు జాకెట్లు | వస్తువు ధర <=13.00కి 300%వస్తువు ధర > 20.00కి 300% |
దుస్తులు - షార్ట్స్, త్రీ-ఫోర్త్స్ మరియు కాపిర్స్ | వస్తువు ధర <=14.00కి 300%వస్తువు ధర >17.00 మరియు <=300 కోసం 1000%వస్తువు ధర > 19.00కి 1000% |
దుస్తులు – మహిళల కుర్తాలు మరియు కుర్తీలు | వస్తువు ధర <=15.00కి 300%వస్తువు ధర >16.5 మరియు <=300 కోసం 1000%వస్తువు ధర > 18.00కి 1000% |
దుస్తులు – పురుషుల టీ-షర్టులు (పోలోస్, ట్యాంక్ టాప్లు మరియు ఫుల్ స్లీవ్ టాప్లు మినహా) | వస్తువు ధర <=17.00కి 500%వస్తువు ధర > 15.00కి 500% |
దుస్తులు – మహిళల ఇన్నర్వేర్ / లోదుస్తులు | వస్తువు ధర <=12.50కి 500%వస్తువు ధర > 11.00కి 500% |
దుస్తులు - ఇతర ఇన్నర్వేర్ | వస్తువు ధర <=12.50కి 500%వస్తువు ధర > 12.00కి 500% |
దుస్తులు - స్లీప్వేర్ | 12.00% |
దుస్తులు ఉపకరణాలు | వస్తువు ధర <=14.00కి 300%వస్తువు ధర > 18.00కి 300% |
దుస్తులు - ఇతరులు | వస్తువు ధర <=14కి 300%వస్తువు ధర >16.5 మరియు <=300 కోసం 1000%వస్తువు ధర > 18.00కి 1000% |
బ్యాక్ | వస్తువు ధర <=12.00కి 500%వస్తువు ధర > 9.00కి 500% |
కళ్లజోడు - సన్ గ్లాసెస్, ఫ్రేమ్లు మరియు జీరో ఐ గ్లాసెస్ | 12% |
ఫ్యాషన్ ఆభరణాలు | వస్తువు ధర <=22.5కి 1000%వస్తువు ధర > 24కి 1000% |
చక్కటి ఆభరణాలు (బంగారు నాణేలు) | 2.5% |
చక్కటి ఆభరణాలు (పొడిచేసినవి) | 10.00% |
ఫైన్ జ్యువెలరీ (అన్ స్టడ్డ్ మరియు సాలిటైర్) | 5.00% |
వెండి నాణేలు మరియు బార్లు | 2.5% |
వెండి ఆభరణాలు | 10.5% |
హ్యాండ్బ్యాగులు | వస్తువు ధర <=12.50కి 500%వస్తువు ధర > 9.5కి 500% |
సామాను - సూట్కేస్ మరియు ట్రాలీలు | 6.50% |
సామాను - ప్రయాణ ఉపకరణాలు | వస్తువు ధర <=11.00కి 500%వస్తువు ధర > 10.00కి 500% |
సామాను - ఇతర ఉపవర్గాలు | 5.50% |
షూస్ | వస్తువు ధర <=14.00కి 1000%వస్తువు ధర > 15.00కి 1000% |
ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, ఫ్యాషన్ చెప్పులు మరియు చెప్పులు | వస్తువు ధర <=9.5కి 500%వస్తువు ధర > 12.5కి 500% |
పిల్లల పాదరక్షలు | వస్తువు ధర <=6.00కి 500%వస్తువు ధర > 14.00కి 500% |
పర్సులు | 11.50% |
గడియారాలు | 13.50% |
ఫ్యాషన్ స్మార్ట్వాచ్లు | 14.50% |
CE/PC/వైర్లెస్
వర్గం | రెఫరల్ రుసుము |
మొబైల్ ఫోన్లు & టాబ్లెట్లు (గ్రాఫిక్ టాబ్లెట్లతో సహా) | 5.00% |
ల్యాప్టాప్లు | 6.00% |
స్కానర్లు మరియు ప్రింటర్లు | 8.00% |
PC భాగాలు (RAM, మదర్బోర్డులు) | 5.5% |
డెస్క్టాప్లు | 6.50% |
మానిటర్లు | 6.50% |
ల్యాప్టాప్ మరియు కెమెరా బ్యాటరీ | 12.00% |
ల్యాప్టాప్లు బ్యాగ్లు & స్లీవ్లు | వస్తువు ధర <=12.00కి 500%వస్తువు ధర > 9.00కి 500% |
USB ఫ్లాష్ డ్రైవ్లు (పెన్ డ్రైవ్లు) | 16.00% |
హార్డ్ డిస్క్లు | 8.50% |
కిండ్ల్ ఉపకరణాలు | 25.00% |
మెమరీ కార్డులు | 12.00% |
మోడెమ్లు & నెట్వర్కింగ్ పరికరాలు | 14.00% |
కార్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాలు | 5.50% |
కార్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉపకరణాలు | 10.50% |
ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు (టీవీ, కెమెరా & క్యామ్కార్డర్, కెమెరా లెన్స్లు మరియు ఉపకరణాలు, GPS పరికరాలు, స్పీకర్లు మినహా) | 9.00% |
ల్యాండ్లైన్ ఫోన్లు | 6.00% |
స్మార్ట్ వాచీలు & ఉపకరణాలు | 14.5% |
టెలివిజన్ | 6.00% |
కెమెరా మరియు క్యామ్కార్డర్ | 5.00% |
కెమెరా లెన్సులు | 7.00% |
కెమెరా ఉపకరణాలు | 11.00% |
GPS పరికరాలు | 13.50% |
స్పీకర్లు | 11.00% |
హెడ్సెట్లు, హెడ్ఫోన్లు మరియు ఇయర్ఫోన్లు | 18.00% |
కంప్యూటర్/ల్యాప్టాప్ - కీబోర్డులు మరియు మౌస్ | 13.00% |
పవర్ బ్యాంక్లు మరియు ఛార్జర్లు | 18.00% |
ఉపకరణాలు - ఎలక్ట్రానిక్స్, PC మరియు వైర్లెస్ | 17.00% |
కేసులు/కవర్/స్కిన్/స్క్రీన్ గార్డ్ | వస్తువు ధర <=3కి 150%వస్తువు ధర > 18 మరియు <=150 కోసం 300%వస్తువు ధర > 20 మరియు <= 300 కోసం 500%వస్తువు ధర > 25కి 500% |
కేబుల్స్ మరియు ఎడాప్టర్లు - ఎలక్ట్రానిక్స్, PC, వైర్లెస్ | 20.00% |
కార్ క్రెడిల్స్, లెన్స్ కిట్లు మరియు టాబ్లెట్ కేస్లు | 21.00% |
వారంటీ సేవలు | 30.00% |
కార్యాలయ ఉత్పత్తులు – కార్యాలయ సామాగ్రి, స్టేషనరీ, పేపర్ ఉత్పత్తులు, ఆర్ట్ మరియు క్రాఫ్ట్ సామాగ్రి, పెన్నులు, పెన్సిల్స్ & రైటింగ్ సామాగ్రి | 8.00% |
కార్యాలయ ఉత్పత్తులు – యంత్రాలు & ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు | 9.5% |
ప్రొజెక్టర్లు, హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్స్, బైనాక్యులర్స్ మరియు టెలిస్కోప్లు | 6% |
సంగీత వాయిద్యాలు - గిటార్స్ | 7.50% |
సంగీత వాయిద్యాలు - కీబోర్డులు | 5.00% |
సంగీత వాయిద్యాలు (గిటార్లు మరియు కీబోర్డులు మినహా) | 7.50% |
సంగీత వాయిద్యాలు – DJ & VJ పరికరాలు,రికార్డింగ్ మరియు కంప్యూటర్,కేబుల్స్ & లీడ్స్,మైక్రోఫోన్లు,PA & స్టేజ్ | 9.50% |
వినియోగితాలు
వర్గం | రెఫరల్ రుసుము |
బేబీ హార్డ్లైన్స్ - స్వింగ్లు, బౌన్సర్లు మరియు రాకర్స్, క్యారియర్లు, వాకర్స్శిశువు భద్రత - గార్డ్లు & తాళాలుబేబీ రూమ్ డెకర్ బేబీ ఫర్నిచర్బేబీ ఫర్నిచర్బేబీ కార్ సీట్లు & ఉపకరణాలుబేబీ స్త్రోల్లెర్స్, బగ్గీలు & ప్రాం | 8.00% |
బేబీ ఉత్పత్తులు - ఇతర | వస్తువు ధర <=6.00కి 1000%వస్తువు ధర > 8.00కి 1000% |
మెడిసిన్ ఉత్పత్తులు | 5.00% |
ముఖ స్టీమర్లు | 7.00% |
డియోడ్రాంట్లు | 6.5% |
అందం - సువాసన | వస్తువు ధర <=8.5కి 250%వస్తువు ధర >13.00కి 250% |
లగ్జరీ బ్యూటీ | 5.00% |
కిరాణా మరియు గౌర్మెట్ | వస్తువు ధర <=4.00కి 500%వస్తువు ధర > 5.5 మరియు <=500 కోసం 1000%వస్తువు ధర > 9.5కి 1000% |
కిరాణా మరియు గౌర్మెట్ - హాంపర్స్ & గిఫ్టింగ్ | వస్తువు ధర <=6కి 1000%వస్తువు ధర > 9.5కి 1000% |
ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణ – వైద్య పరికరాలు | 8.00% |
ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణ - పోషకాహారం | 9.00% |
ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణ – ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులు, నోటి సంరక్షణ మరియు హ్యాండ్ శానిటైజర్లు | వస్తువు ధర <=6.00కి 500%వస్తువు ధర > 8.00కి 500% |
ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణ – ఇతర గృహోపకరణాలు | వస్తువు ధర <=3.5కి 500%వస్తువు ధర > 6.5కి 500% |
ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణ – కాంటాక్ట్ లెన్స్ మరియు రీడింగ్ గ్లాసెస్ | 12.00% |
ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణ (HPC) - ఇతరులు | 11.00% |
వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉపకరణాలు - వస్త్రధారణ మరియు స్టైలింగ్ | 10.00% |
వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉపకరణాలు - ఎలక్ట్రిక్ మసాజర్లు | వస్తువు ధర <= 9.5కి 1000%వస్తువు ధర > 12.00కి 1000% |
వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉపకరణాలు - గ్లూకోమీటర్ మరియు గ్లూకోమీటర్ స్ట్రిప్స్ | 5.5% |
వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉపకరణాలు - థర్మామీటర్లు | 8.5% |
వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉపకరణాలు - బరువు ప్రమాణాలు మరియు కొవ్వు ఎనలైజర్లు | వస్తువు ధర <= 10.5కి 500%వస్తువు ధర > 12.00కి 500% |
వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉపకరణాలు - ఇతరాలు | 7.50% |
పెట్ ఉత్పత్తులు | వస్తువు ధర <=6.5కి 250%వస్తువు ధర >11కి 250% |
ప్రిస్క్రిప్షన్ మెడిసిన్ | 4.5% |
ఇతర హార్డ్ లైన్
వర్గం | రెఫరల్ రుసుము |
ఆటోమోటివ్ - ఇతర ఉపవర్గాలు | 20.00% |
ఆటోమోటివ్ - టైర్లు మరియు రిమ్స్ | 5.00% |
ఆటోమోటివ్ – హెల్మెట్లు, నూనెలు & లూబ్రికెంట్లు, బ్యాటరీలు, ప్రెజర్ వాషర్, వాక్యూమ్ క్లీనర్, ఎయిర్ ఫ్రెషనర్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు మరియు వెహికల్ టూల్స్ | 6.50% |
ఆటోమోటివ్ ఉపకరణాలు - ఫ్లోర్ మ్యాట్స్, సీటు/కార్/బైక్ కవర్లు | 13.00% |
ఆటోమోటివ్ వాహనం - 2-వీలర్లు, 4-వీలర్లు మరియు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు | 2.00% |
ఆటోమోటివ్ – కారు మరియు బైక్ భాగాలు, బ్రేక్లు, స్టైలింగ్ మరియు బాడీ ఫిట్టింగ్లు, ట్రాన్స్మిషన్, ఇంజిన్ భాగాలు, ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్స్, ఇంటీరియర్ ఫిట్టింగ్, సస్పెన్షన్ మరియు వైపర్లు | 11.00% |
ఆటోమోటివ్ – క్లీనింగ్ కిట్లు (స్పాంజ్లు, బ్రష్, డస్టర్, క్లాత్లు మరియు లిక్విడ్లు), కార్ ఇంటీరియర్ & ఎక్స్టీరియర్ కేర్ (వాక్స్, పాలిష్, షాంపూ మరియు ఇతర), కార్ మరియు బైక్ లైటింగ్ మరియు పెయింట్లు | 9.00% |
పెద్ద ఉపకరణాల ఉపకరణాలు | 16.00% |
పెద్ద ఉపకరణాలు - చిమ్నీలు | 7.5% |
పెద్ద ఉపకరణాలు (మినహా. ఉపకరణాలు మరియు చిమ్నీలు) | 5.5% |
పెద్ద ఉపకరణాలు - రిఫ్రిజిరేటర్లు | 5.00% |
ఫర్నిచర్ | వస్తువు ధర <= 14.5కి 15000%వస్తువు ధర > 10.00కి 15000% |
బీన్ బ్యాగులు మరియు గాలితో కూడిన వస్తువులు | 11.00% |
వ్యాపారం మరియు పారిశ్రామిక సరఫరాలు – రోబోటిక్స్, ల్యాబ్ సామాగ్రి, టంకం పరికరాలు, వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలు (ముసుగులు మినహా) మరియు PPE కిట్లు | వస్తువు ధర <= 11.50కి 15000%వస్తువు ధర > 5.00కి 15000% |
వ్యాపారం మరియు పారిశ్రామిక సామాగ్రి – టెస్టింగ్ & కొలిచే సాధనాలు, టేపులు మరియు అడెసివ్స్, ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్, 3D ప్రింటర్, థర్మల్ ప్రింటర్ మరియు బార్కోడ్ స్కానర్ | వస్తువు ధర <= 8.00కి 15000%వస్తువు ధర > 5.00కి 15000% |
వ్యాపారం మరియు పారిశ్రామిక సామాగ్రి – మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్విప్మెంట్, జానిటోరియల్ & శానిటేషన్, మెడికల్ & డెంటల్ సామాగ్రి, కమర్షియల్ కిచెన్ మరియు రిఫ్రిజిరేషన్ పరికరాలు | 5.5% |
వ్యాపారం మరియు పారిశ్రామిక సరఫరాలు – పవర్ టూల్స్ & ఉపకరణాలు, వెల్డింగ్ యంత్రాలు, మైక్రోస్కోప్లు, పారిశ్రామిక విద్యుత్ ఉత్పత్తులు | 9.00% |
బరువు ప్రమాణాలు - BISS మరియు వంటగది | వస్తువు ధర <= 10.5కి 500%వస్తువు ధర > 12.00కి 500% |
ద్విచక్ర | 8.00% |
జిమ్ పరికరాలు | 9.00% |
క్రీడలు – క్రికెట్ మరియు బ్యాడ్మింటన్ పరికరాలు,టెన్నిస్, టేబుల్ టెన్నిస్, స్క్వాష్,ఫుట్బాల్, వాలీబాల్, బాస్కెట్బాల్, త్రోబాల్,ఈత | 6% |
క్రీడలు & కుత్డోర్లు (క్రికెట్ మరియు బ్యాడ్మింటన్ పరికరాలు మినహా) | వస్తువు ధర <=9.00కి 500%వస్తువు ధర >11.5కి 500% |
క్రీడలు & ఆరుబయట – పాదరక్షలు | వస్తువు ధర <=14.00కి 1000%వస్తువు ధర >15.00కి 1000% |
వినియోగించదగిన భౌతిక బహుమతి కార్డ్ | 5.00% |
స్పోర్ట్స్ సేకరణలు | వస్తువు ధర <=13కి 300%వస్తువు ధర >17కి 300% |
వినోద సేకరణలు | వస్తువు ధర <=13కి 300%వస్తువు ధర >17కి 300% |
నాణేల సేకరణలు | 15.00% |
అందమైన కళ | 20.00% |
ముసుగులు | 6.00% |
వంటగది - నాన్ ఉపకరణాలు | వస్తువు ధర <=6కి 300%వస్తువు ధర >11.5కి 300% |
గ్యాస్ స్టవ్స్ మరియు ప్రెజర్ కుక్కర్లు | 7.50% |
గ్లాస్వేర్ మరియు సిరామిక్ సామాను | వస్తువు ధర <=6కి 300%వస్తువు ధర >11.5కి 300% |
చిన్న ఉపకరణాలు | వస్తువు ధర <=5.5కి 5000%వస్తువు ధర > 6.5కి 5000% |
అభిమానులు మరియు రోబోటిక్ వాక్యూమ్లు | వస్తువు ధర <=5.5కి 3000%వస్తువు ధర > 7.00కి 3000% |
వాల్ ఆర్ట్ | 13.50% |
ఇంటి సువాసన మరియు కొవ్వొత్తులు | 10.5% |
ఇంటి ఫర్నిషింగ్ | వస్తువు ధర <=12కి 1000%వస్తువు ధర > 13కి 1000% |
తివాచీలు, బెడ్షీట్లు, దుప్పట్లు మరియు కవర్లు | వస్తువు ధర <=6.00కి 500%వస్తువు ధర > 10.5కి 500% |
హోం నిల్వ | వస్తువు ధర <=10.00కి 300%వస్తువు ధర >13.00కి 300% |
హోమ్ – ఇతర ఉపవర్గాలు | 17.00% |
ఇల్లు – వ్యర్థాలు & రీసైక్లింగ్ | 6.00% |
క్రాఫ్ట్ మెటీరియల్స్ | 8.00% |
హోమ్ - పోస్టర్లు | 17.00% |
ఇంటి మెరుగుదల - వాల్పేపర్లు | 13.5% |
హోమ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్తో సహా ఇంటి మెరుగుదల (ఉపకరణాలు మినహాయించి). | 9.00% |
నిచ్చెనలు, వంటగది మరియు స్నానపు ఉపకరణాలు | 8.00% |
LED బల్బులు మరియు బ్యాటెన్లు | 7.00% |
ఇండోర్ లైటింగ్ - వాల్, సీలింగ్ ఫిక్చర్ లైట్లు, ల్యాంప్ బేస్లు, ల్యాంప్ షేడ్స్ మరియు స్మార్ట్ లైటింగ్ | 12.00% |
ఇండోర్ లైటింగ్ - ఇతరులు | 16.00% |
క్లాక్ | 8.00% |
కుషన్ కవర్లు | 10.00% |
సోఫా స్లిప్కవర్లు మరియు కిచెన్ లినెన్లు | 14.50% |
లాన్ & గార్డెన్ - వాణిజ్య వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు | 3.00% |
లాన్ & గార్డెన్- సౌర పరికరాలు (ప్యానెల్స్, ఇన్వర్టర్లు, ఛార్జ్ కంట్రోలర్, బ్యాటరీ, లైట్లు, సోలార్ గాడ్జెట్లు) | 5.00% |
లాన్ & గార్డెన్- కెమికల్ పెస్ట్ కంట్రోల్, దోమ తెరలు, పక్షుల నియంత్రణ, మొక్కల రక్షణ, ఫాగర్స్ | వస్తువు ధర <= 6.00కి 1000%వస్తువు ధర > 8కి 1000% |
లాన్ & గార్డెన్- అవుట్డోర్ పరికరాలు (సాలు, లాన్ మూవర్స్, కల్టివేటర్, టిల్లర్, స్ట్రింగ్ ట్రిమ్మర్లు మొదలైనవి), నీటి పంపులు, జనరేటర్లు, బార్బెక్యూ గ్రిల్స్, గ్రీన్హౌస్లు | 5.50% |
లాన్ & గార్డెన్- ప్లాంటర్లు, ఎరువులు, నీరు త్రాగుట మరియు ఇతర ఉపవర్గాలు | వస్తువు ధర <= 13.00కి 300%వస్తువు ధర > 10.00 మరియు <=300 కోసం 15000%వస్తువు ధర > 5కి 15000% |
పచ్చిక మరియు తోట - మొక్కలు, విత్తనాలు, గడ్డలు మరియు తోటపని సాధనాలు | వస్తువు ధర <= 9.00కి 500%వస్తువు ధర > 10.00కి 500% |
#2 స్థిర ముగింపు రుసుము
అమెజాన్ ధర పరిధి ఆధారంగా రిఫరల్ ఫీజు పైన అదనపు రుసుమును వసూలు చేస్తుంది. స్థిర ముగింపు రుసుము కోసం మీరు దిగువ పేర్కొన్న వాటిని సూచించవచ్చు:
స్థిర ముగింపు రుసుములు (యూనిట్కు INR) | |||||||||
షిప్పింగ్ ఛార్జీలతో సహా వస్తువు ధర (INR) | ఈజీ షిప్ (ఈజీషిప్ ప్రైమ్ మినహా) | సులభమైన షిప్ ప్రైమ్ | సెల్ఫ్ షిప్ | FBA (విక్రేత ఫ్లెక్స్ మినహా) | FBA (విక్రేత ఫ్లెక్స్ మినహా) వర్గాలను ఎంచుకోండి | ||||
0-250 | 5 | 8 | 7 | 25 | 12 * | ||||
251-500 | 9 | 12 | 20 | 20 | 12 ** | ||||
501-1000 | 30 | 25 | 36 | 18 | 18 | ||||
1000 + | 56 | 51 | 65 | 35 | 35 |
#3 భారతదేశంలో అమెజాన్ ఈజీ షిప్ వెయిట్ హ్యాండ్లింగ్ ఫీజు
వస్తువు యొక్క బరువు అమెజాన్ ర్యాపిడ్ షిప్ ధరను నిర్ణయిస్తుంది. అసలు బరువు ఎక్కువ లేదా వాల్యూమెట్రిక్ బరువు దానిని లెక్కించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.
ప్యాకేజీ యొక్క కొలతలు (సెం.మీ.లో) ఫలితాన్ని 5000తో విభజించడం ద్వారా ఉత్పత్తి యొక్క వాల్యూమెట్రిక్ బరువు లెక్కించబడుతుంది. ఫలితంగా వచ్చే వాల్యూమెట్రిక్ బరువు గ్రామ్లలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది.
షిప్పింగ్ కోసం బరువులు మూడు వర్గాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి:
- ప్రామాణిక పరిమాణం అంశం
- భారీ మరియు భారీ వస్తువులు
షిప్పింగ్ ఛార్జీలు స్థానిక, ప్రాంతీయ మరియు జాతీయ రవాణాపై ఆధారపడి కూడా వసూలు చేయబడతాయి.
ముగింపు
ఇది అపారమైన ప్రజాదరణ మరియు వినియోగదారులను మొదటి స్థానంలో ఉంచడం కోసం బాగా అర్హమైన కీర్తి ఫలితంగా, అమెజాన్ ఉపయోగించడానికి అత్యంత ఆశాజనకమైన మార్కెట్. ఏదైనా ఒక వస్తువుపై లాభం లేదా నష్టం రేజర్-సన్నబడవచ్చు, కాబట్టి మీరు దానితో ముడిపడి ఉన్న అన్ని ఖర్చుల గురించి తెలుసుకోవడం అత్యవసరం అమెజాన్లో అమ్మకం. ఈ పరిజ్ఞానాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, మీరు విలువైన ఉత్పత్తులను గుర్తించగలరు మరియు ఈ భారీ, నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగంలో అభివృద్ధి చెందగలరు.