कमिशन म्हणजे विक्रेत्याला विक्री सुरू करण्यासाठी किंवा पूर्ण करण्यात मदत करण्याच्या बदल्यात दिलेले पेमेंट. कमिशनची गणना करण्यासाठी निश्चित शुल्क किंवा विक्री महसूलाची टक्केवारी, एकूण मार्जिन किंवा नफा वापरला जाऊ शकतो.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) वगळता, ॲमेझॉन विक्रेत्याला प्रामुख्याने तीन प्रकारचे शुल्क भरावे लागतात:
नवीनतम फी रचनेसह यातील प्रत्येक घटक खाली स्पष्ट केला आहे.
याव्यतिरिक्त, एफबीए (फुलफिलमेंट बाय ॲमेझॉन) सेवा वापरताना अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
Amazon विक्री शुल्क खालील घटकांमुळे प्रभावित होते:
ॲमेझॉनच्या मार्केटप्लेसद्वारे तुम्ही केलेल्या प्रत्येक विक्रीसाठी तुमच्याकडून एक विशिष्ट शुल्क आकारले जाईल. ॲमेझॉन मार्केटप्लेसचा भाग असण्याचे फायदे मिळवण्यासाठी विक्रेत्यांना हे शुल्क भरावे लागते. या शुल्काला अनेकदा 'रेफरल फी' म्हटले जाते आणि ते अंतिम विक्री किमतीची एक निश्चित टक्केवारी असते, जी २% पासून सुरू होते. श्रेणीनुसार, हे प्रमाण कमीत कमी २% (दागिने-सोन्याच्या नाण्यांसाठी) ते जास्तीत जास्त ३८% (वॉरंटी सेवांसाठी) पर्यंत असू शकते. रेफरल फीची गणना खालीलप्रमाणे केली जाते:
एकूण रेफरल फी = प्रत्येक वस्तूची किंमत x रेफरल फी टक्केवारी
| वर्ग | रेफरल फी |
|---|---|
| पुस्तके | वस्तूच्या किमतीसाठी २% <= २५०४% वस्तूच्या किमतीसाठी > २५० आणि <= ५००९% वस्तूच्या किमतीसाठी > ५०० आणि <= १००० वस्तूच्या किमतीसाठी १२.५% > १००० |
| चित्रपट | 6.50% |
| संगीत | 6.50% |
| सॉफ्टवेअर उत्पादने | 11.50% |
| व्हिडिओ गेम | 7.00% |
| व्हिडिओ गेम्स - अॅक्सेसरीज | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| व्हिडिओ गेम्स - कन्सोल | 7.00% |
| व्हिडिओ गेम्स – ऑनलाइन गेम सेवा | 2.00% |
| खेळणी | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| खेळणी - ड्रोन | 10.5% |
| खेळणी - फुगे आणि मऊ खेळणी | 11.00% |
| वर्ग | रेफरल फी |
|---|---|
| पोशाख - साड्या आणि ड्रेस साहित्य | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - स्वेट शर्ट आणि जॅकेट | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - शॉर्ट्स, थ्री-फोर्थ आणि कॅपिर्स | वस्तूच्या किमतीसाठी १४.००% <=३००१७.००% >३०० आणि वस्तूच्या किमतीसाठी <=१०००१९.००% >१००० |
| पोशाख - महिला कुर्ते आणि कुर्त्या | वस्तूच्या किमतीसाठी १४.००% <=३००१७.००% >३०० आणि वस्तूच्या किमतीसाठी <=१०००१९.००% >१००० |
| पोशाख - पुरुषांचे टी-शर्ट (पोलोस, टँक टॉप आणि फुल स्लीव्ह टॉप्स वगळता) | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - महिलांचे अंतर्वस्त्र / अंतर्वस्त्र | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - इतर इनरवेअर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - झोपेचे कपडे | 12.00% |
| परिधान अॅक्सेसरीज | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| पोशाख - इतर | वस्तूच्या किमतीसाठी १४.००% <=३००१७.००% >३०० आणि वस्तूच्या किमतीसाठी <=१०००१९.००% >१००० |
| बॅकपॅक | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| चष्मा - सनग्लासेस, फ्रेम्स आणि झिरो आय चष्मा | 12% |
| फॅशन ज्वेलरी | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| उत्तम दागिने (सोन्याची नाणी) | 2.5% |
| उत्तम दागिने (जडलेले) | 10.00% |
| उत्तम दागिने (अनस्टडड आणि सॉलिटेअर) | 5.00% |
| चांदीची नाणी आणि बार | 2.5% |
| चांदीचे दागिने | 10.5% |
| हँडबॅग्ज | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| सामान - सुटकेस आणि ट्रॉली | 6.50% |
| सामान – प्रवासाचे सामान | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| सामान – इतर उपश्रेणी | 5.50% |
| शूज | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| फ्लिप फ्लॉप, फॅशन सँडल आणि चप्पल | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| लहान मुलांचे पादत्राणे | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| wallets | 11.50% |
| घड्याळे | 13.50% |
| फॅशन स्मार्टवॉच | 14.50% |
| वर्ग | रेफरल फी |
|---|---|
| मोबाईल फोन आणि टॅब्लेट (ग्राफिक टॅब्लेटसह) | 5.00% |
| लॅपटॉप | 6.00% |
| स्कॅनर आणि प्रिंटर | 8.00% |
| पीसी घटक (RAM, मदरबोर्ड) | 5.5% |
| डेस्कटॉप | 6.50% |
| मॉनिटर्स | 6.50% |
| लॅपटॉप आणि कॅमेरा बॅटरी | 12.00% |
| लॅपटॉप बॅग आणि बाही | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| यूएसबी फ्लॅश ड्राइव्ह (पेन ड्राइव्ह) | 16.00% |
| हार्ड डिस्क | 8.50% |
| किंडल अॅक्सेसरीज | 25.00% |
| मेमरी कार्ड | 12.00% |
| मोडेम आणि नेटवर्किंग उपकरणे | 14.00% |
| कार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे | 5.50% |
| कार इलेक्ट्रॉनिक्स अॅक्सेसरीज | 10.50% |
| इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे (टीव्ही, कॅमेरा आणि कॅमकॉर्डर, कॅमेरा लेन्सेस आणि अॅक्सेसरीज, जीपीएस उपकरणे, स्पीकर वगळता) | 9.00% |
| लँडलाईन फोन | 6.00% |
| स्मार्ट घड्याळे आणि अॅक्सेसरीज | 14.5% |
| दूरदर्शन | 6.00% |
| कॅमेरा आणि कॅमकॉर्डर | 5.00% |
| कॅमेरा लेन्स | 7.00% |
| कॅमेरा अॅक्सेसरीज | 11.00% |
| जीपीएस डिव्हाइस | 13.50% |
| स्पीकर्स | 11.00% |
| हेडसेट, हेडफोन आणि इअरफोन | 18.00% |
| संगणक/लॅपटॉप - कीबोर्ड आणि माउस | 13.00% |
| पॉवर बँक आणि चार्जर्स | 18.00% |
| अॅक्सेसरीज - इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसी आणि वायरलेस | 17.00% |
| केसेस/कव्हर/स्किन/स्क्रीन गार्ड | वस्तूच्या किमतीसाठी ३% <=१५०१८% वस्तूच्या किमतीसाठी > १५० आणि <=३००२०% वस्तूच्या किमतीसाठी > ३०० आणि <=५००२५% वस्तूच्या किमतीसाठी > ५०० |
| केबल्स आणि अडॅप्टर - इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसी, वायरलेस | 20.00% |
| कार क्रॅडल्स, लेन्स किट्स आणि टॅब्लेट केसेस | 21.00% |
| हमी सेवा | 30.00% |
| कार्यालयीन उत्पादने - कार्यालयीन पुरवठा, स्थिर, कागद उत्पादने, कला आणि हस्तकला पुरवठा, पेन, पेन्सिल आणि लेखन पुरवठा | 8.00% |
| ऑफिस उत्पादने – मशीन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे | 9.5% |
| प्रोजेक्टर, होम थिएटर सिस्टम, दुर्बिणी आणि दुर्बिणी | 6% |
| वाद्य - गिटार | 7.50% |
| संगीत वाद्ये – कीबोर्ड | 5.00% |
| संगीत वाद्ये (गिटार आणि कीबोर्ड वगळून) | 7.50% |
| वाद्ये - डीजे आणि व्हीजे उपकरणे, रेकॉर्डिंग आणि संगणक, केबल्स आणि लीड्स, मायक्रोफोन्स, पीए आणि स्टेज | 9.50% |
| वर्ग | रेफरल फी |
|---|---|
| बेबी हार्डलाइन्स - स्विंग्ज, बाउन्सर्स आणि रॉकर्स, कॅरियर्स, वॉकरबेबी सेफ्टी - गार्ड्स आणि लॉक्सबेबी रूम डेकोरबेबी फर्निचरबेबी फर्निचरबेबी कार सीट्स आणि अॅक्सेसरीजबेबी स्ट्रॉलर्स, बग्गीज आणि प्रॅम्स | 8.00% |
| बाळ उत्पादने – इतर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| सौंदर्य उत्पादने | 5.00% |
| फेशियल स्टीमर | 7.00% |
| डिओड्रंट्स | 6.5% |
| सौंदर्य - सुगंध | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| लक्झरी सौंदर्य | 5.00% |
| किराणा आणि गोरमेट | वस्तूच्या किमतीसाठी ४.००% <=५००५.५% > वस्तूच्या किमतीसाठी ५०० आणि <=१०००९.५% > वस्तूच्या किमतीसाठी १००० |
| किराणा आणि गोरमेट - हॅम्पर्स आणि गिफ्टिंग | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी – वैद्यकीय उपकरणे | 8.00% |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी - पोषण | 9.00% |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी - आयुर्वेदिक उत्पादने, तोंडी काळजी आणि हात सॅनिटायझर्स | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी – इतर घरगुती पुरवठा | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी - कॉन्टॅक्ट लेन्स आणि वाचन चष्मा | 12.00% |
| आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी (HPC) – इतर | 11.00% |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे - ग्रूमिंग आणि स्टाइलिंग | 10.00% |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे – इलेक्ट्रिक मसाजर्स | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे - ग्लुकोमीटर आणि ग्लुकोमीटर स्ट्रिप्स | 5.5% |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे - थर्मामीटर | 8.5% |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे - वजनाचे तराजू आणि चरबी विश्लेषक | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| वैयक्तिक काळजी उपकरणे – इतर | 7.50% |
| पाळीव प्राणी उत्पादने | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन | 4.5% |
| वर्ग | रेफरल फी |
|---|---|
| ऑटोमोटिव्ह - इतर उपश्रेणी | 20.00% |
| ऑटोमोटिव्ह - टायर आणि रिम्स | 5.00% |
| ऑटोमोटिव्ह - हेल्मेट, तेल आणि वंगण, बॅटरी, प्रेशर वॉशर, व्हॅक्यूम क्लीनर, एअर फ्रेशनर, एअर प्युरिफायर आणि वाहन साधने | 6.50% |
| ऑटोमोटिव्ह अॅक्सेसरीज - फ्लोअर मॅट्स, सीट/कार/बाईक कव्हर्स | 13.00% |
| ऑटोमोटिव्ह वाहन - 2-चाकी, 4-चाकी आणि इलेक्ट्रिक वाहने | 2.00% |
| ऑटोमोटिव्ह - कार आणि बाइकचे भाग, ब्रेक, स्टाइलिंग आणि बॉडी फिटिंग्ज, ट्रान्समिशन, इंजिनचे भाग, एक्झॉस्ट सिस्टम, इंटीरियर फिटिंग, सस्पेंशन आणि वायपर | 11.00% |
| ऑटोमोटिव्ह - क्लीनिंग किट्स (स्पंज, ब्रश, डस्टर, कापड आणि द्रव), कारची आतील आणि बाहेरची काळजी (मेण, पॉलिश, शॅम्पू आणि इतर), कार आणि बाइक लाइटिंग आणि पेंट | 9.00% |
| मोठ्या उपकरणे अॅक्सेसरीज | 16.00% |
| मोठी उपकरणे - चिमणी | 7.5% |
| मोठी उपकरणे (अॅक्सेसरीज आणि चिमणी वगळून) | 5.5% |
| मोठी उपकरणे - रेफ्रिजरेटर | 5.00% |
| फर्निचर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| बीन पिशव्या आणि Inflatables | 11.00% |
| व्यवसाय आणि औद्योगिक पुरवठा – रोबोटिक्स, लॅब पुरवठा, सोल्डरिंग उपकरणे, वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे (मास्क वगळून) आणि पीपीई किट | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| व्यवसाय आणि औद्योगिक पुरवठा - चाचणी आणि मोजमाप साधने, टेप आणि चिकटवता, पॅकेजिंग साहित्य, 3D प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आणि बारकोड स्कॅनर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| व्यवसाय आणि औद्योगिक पुरवठा – साहित्य हाताळणी उपकरणे, जॅनिटोरियल आणि स्वच्छता, वैद्यकीय आणि दंत पुरवठा, व्यावसायिक स्वयंपाकघर आणि रेफ्रिजरेशन उपकरणे | 5.5% |
| व्यवसाय आणि औद्योगिक पुरवठा – पॉवर टूल्स आणि अॅक्सेसरीज, वेल्डिंग मशीन, मायक्रोस्कोप, औद्योगिक इलेक्ट्रिकल उत्पादने | 9.00% |
| वजनाचा तराजू - BISS आणि स्वयंपाकघर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| सायकली | 8.00% |
| जिम उपकरणे | 9.00% |
| खेळ - क्रिकेट आणि बॅडमिंटन उपकरणे, टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वॅश, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, पोहणे | 6% |
| खेळ आणि कुतदार (क्रिकेट आणि बॅडमिंटन उपकरणे वगळून) | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| खेळ आणि घराबाहेर – पादत्राणे | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| उपभोग्य भौतिक भेट कार्ड | 5.00% |
| क्रीडा संग्रहणीय | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| मनोरंजन संग्रहणीय | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| नाणी संग्रहणीय | 15.00% |
| ललित कला | 20.00% |
| मास्क | 6.00% |
| किचन - उपकरणे नसलेली | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| गॅस स्टोव्ह आणि प्रेशर कुकर | 7.50% |
| काचेची भांडी आणि सिरॅमिकची भांडी | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| लहान उपकरणे | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| चाहते आणि रोबोटिक व्हॅक्यूम | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| वॉल आर्ट | 13.50% |
| घरगुती सुगंध आणि मेणबत्त्या | 10.5% |
| होम फर्निशिंग | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| कार्पेट्स, बेडशीट्स, ब्लँकेट्स आणि कव्हर | वस्तूच्या किमतीसाठी ९% <=५०० वस्तूच्या किमतीसाठी १२% > ५०० |
| होम स्टोरेज | वस्तूच्या किमतीसाठी ८.५% <= २५०१३.००% वस्तूच्या किमतीसाठी >२५० |
| मुख्यपृष्ठ – इतर उपश्रेणी | 17.00% |
| घर - कचरा आणि पुनर्वापर | 6.00% |
| हस्तकला साहित्य | 8.00% |
| घर - पोस्टर्स | 17.00% |
| गृह सुधार – वॉलपेपर | 13.5% |
| गृह सुरक्षा प्रणालींसह घर सुधारणा (वगळून अॅक्सेसरीज). | 9.00% |
| शिडी, किचन आणि बाथ फिक्स्चर | 8.00% |
| एलईडी बल्ब आणि बॅटन्स | 7.00% |
| इनडोअर लाइटिंग - भिंत, छतावरील फिक्स्चर लाइट, लॅम्प बेस, लॅम्प शेड्स आणि स्मार्ट लाइटिंग | 12.00% |
| इनडोअर लाइटिंग - इतर | 16.00% |
| घड्याळे | 8.00% |
| कुशन कव्हर | 10.00% |
| सोफा स्लिपकव्हर्स आणि किचन लिनन्स | 14.50% |
| लॉन आणि गार्डन – व्यावसायिक कृषी उत्पादने | 3.00% |
| लॉन आणि गार्डन- सौर उपकरणे (पॅनेल, इन्व्हर्टर, चार्ज कंट्रोलर, बॅटरी, दिवे, सौर गॅझेट्स) | 5.00% |
| लॉन आणि गार्डन- रासायनिक कीटक नियंत्रण, मच्छरदाणी, पक्षी नियंत्रण, वनस्पती संरक्षण, फॉगर्स | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
| लॉन आणि गार्डन- बाहेरची उपकरणे (सॉ, लॉन मॉवर्स, कल्टिवेटर, टिलर, स्ट्रिंग ट्रिमर इ.), वॉटर पंप, जनरेटर, बार्बेक्यू ग्रिल्स, हरितगृह | 5.50% |
| लॉन आणि गार्डन- लागवड करणारे, खते, पाणी देणे आणि इतर उपश्रेणी | वस्तूच्या किमतीसाठी १३.००% <= ३०० > वस्तूच्या किमतीसाठी १०.००% आणि वस्तूच्या किमतीसाठी <= १५०००५% > १५००० |
| लॉन आणि गार्डन - वनस्पती, बियाणे, बल्ब आणि बागकामाची साधने | वस्तूच्या किमतीसाठी ९.५% <= १०००१२.००% वस्तूच्या किमतीसाठी > १००० |
Amazon किंमत श्रेणीनुसार रेफरल शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क आकारते. FBA क्लोजिंग फी ही वस्तूच्या किंमती आणि श्रेणीवर आधारित फी असते, तर इझी शिप आणि सेल्फ शिप क्लोजिंग फी ही वस्तूच्या किंमतीवर आधारित फी असते.
निश्चित बंद शुल्कासाठी (प्रति युनिट रुपये) तुम्ही खाली नमूद केलेल्या गोष्टींचा संदर्भ घेऊ शकता:
| वस्तूची किंमत शिपिंग शुल्कासह (INR) | सुलभ जहाज (इझीशिप प्राइम वगळता) | सोपे जहाज प्राइम | स्वत:चे जहाज | FBA (विक्रेता फ्लेक्स वगळून) | FBA (विक्रेता फ्लेक्स वगळून) श्रेणी निवडा |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-250 | 5 | 8 | 7 | 25 | 12 * |
| 251-500 | 9 | 12 | 20 | 20 | 12 ** |
| 501-1000 | 30 | 25 | 36 | 18 | 18 |
| 1000 + | 56 | 51 | 65 | 35 | 35 |
जेव्हा तुम्ही इझी शिप किंवा फुलफिलमेंट बाय अमेझॉन (FBA) वापरता, तेव्हा अमेझॉन तुमची उत्पादने तुमच्या ग्राहकांना पोहोचवेल, परंतु त्यासाठी तुमच्याकडून शुल्क आकारले जाईल. तथापि, जर तुम्ही उत्पादन स्वतः पाठवायचे ठरवले तर तुम्हाला शिपिंगचा खर्च सहन करावा लागेल आणि तुमच्या स्वतःच्या डिलिव्हरी एजंट्स किंवा थर्ड पार्टी कुरिअर सेवेद्वारे उत्पादन पोहोचवावे लागेल.
एकूण शिपिंग शुल्क वस्तूच्या वजनावर आधारित शुल्काइतकेच असेल.
वस्तूच्या वजनावरून ॲमेझॉन रॅपिड शिपची किंमत ठरवली जाते. त्याची गणना करण्यासाठी प्रत्यक्ष वजन किंवा आकारमानानुसार वजन यापैकी जे जास्त असेल, त्याचा वापर केला जातो. शिपिंगसाठी वजनाचे तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते:
स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय शिपमेंटवर अवलंबून शिपिंग शुल्क देखील आकारले जाते.
जरी बहुतेक ॲमेझॉन ऑर्डर्सवर वरील तीन शुल्क लागू होत असले तरी, तुम्ही निवडलेल्या फुलफिलमेंट चॅनल, प्रोग्राम किंवा सेवेनुसार तुमच्याकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. प्रत्येक फुलफिलमेंट चॅनलचे वेगवेगळे शुल्क आणि त्याच्याशी संबंधित काही खर्च असतात, जे तुम्हाला ते वापरताना सोसावे लागतील. या प्रत्येक फुलफिलमेंट चॅनलचे वेगवेगळे फायदे देखील आहेत आणि म्हणूनच बहुतेक विक्रेते विविध चॅनल्सचे मिश्रण वापरतात. फुलफिलमेंट चॅनल्सशी संबंधित काही शुल्कांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
Amazon वर नफा मोजण्यासाठी खाली दिलेल्या पायऱ्या फॉलो करा.
त्याच्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे आणि ग्राहकांना प्राधान्य देण्याच्या नावलौकिकामुळे, ॲमेझॉन हे वापरण्यासाठी एक अत्यंत आश्वासक बाजारपेठ आहे. कोणत्याही एका वस्तूवरील नफा किंवा तोटा अगदी नगण्य असू शकतो, त्यामुळे ॲमेझॉनवर विक्री करण्याशी संबंधित सर्व खर्चांची तुम्हाला माहिती असणे अत्यावश्यक आहे. हे ज्ञान लक्षात ठेवल्यास, तुम्ही योग्य उत्पादने ओळखू शकाल आणि या विशाल, सतत वाढणाऱ्या क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकाल.
कोणत्याही व्यवसायासाठी पुरेसा साठा ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अतिरिक्त मालसाठा अनेकदा सुरक्षेसारखा वाटतो…
दिल्ली हे असे शहर आहे जिथे ग्राहकांची मागणी एका भागातून दुसऱ्या भागात बदलू शकते.
दिल्लीची रचनाच स्थानिक व्यापारासाठी झाली आहे. परिसरातील किराणा दुकाने आणि औषधालयांपासून ते क्लाउड किचनपर्यंत...
उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणे रोमांचक असते, पण त्यासाठीची तयारी करणे आव्हानात्मक असू शकते...
जेव्हा एखादी मालवाहतूक सीमा ओलांडते, तेव्हा केवळ वितरणाच्या वेळेपेक्षाही अधिक काही पणाला लागलेले असते. तुमचे…
यूट्यूबवर ई-कॉमर्स संबंधित सामग्रीची कमतरता नाही. खरी कमतरता आहे ती सामग्रीची…