ભારતમાં એમેઝોન કમિશન દર (૨૦૨૫): વિક્રેતાઓ માટે માર્ગદર્શિકા
કમિશન એ વેચાણની શરૂઆત અથવા સમાપ્તિમાં તેમની સહાયના બદલામાં વેચાણકર્તાને કરવામાં આવતી ચુકવણી છે. એક નિશ્ચિત ચાર્જ અથવા વેચાણની આવકની ટકાવારી, કુલ માર્જિન અથવા નફાનો ઉપયોગ કમિશનની ગણતરી કરવા માટે થઈ શકે છે.

ભારતમાં એમેઝોન વિક્રેતા ફીના પ્રકાર
એમેઝોન સેલર ફીને બાદ કરતાં મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારની છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST), તેણે ચૂકવવું પડશે:
- એમેઝોન રેફરલ ફી
- સ્થિર બંધ ફી
- શિપિંગ ફી (સરળ શિપ વેઇટ હેન્ડલિંગ ફી)
આમાંના દરેક ઘટકોને નવીનતમ ફી માળખા સાથે નીચે સમજાવવામાં આવ્યું છે.
વધુમાં, ઉપયોગ કરતી વખતે વધારાના શુલ્ક લેવામાં આવે છે FBA (એમેઝોન દ્વારા પરિપૂર્ણતા) સેવાઓ જેમાં શામેલ છે:
- FBA પિક અને પૅક ફી
- સ્ટોરેજ ફી
- FBA વેઇટ હેન્ડલિંગ ફી
એમેઝોન વેચાણ ફી કયા પરિબળોને પ્રભાવિત કરે છે?
એમેઝોન વેચાણ ફી નીચેના પરિબળોથી પ્રભાવિત થાય છે:
- ઉત્પાદન શ્રેણી
- ઉત્પાદન ઉપકેટેગરી
- આ તમારા ઉત્પાદનની વેચાણ કિંમત
- પરિપૂર્ણતા મોડ (સરળ શિપ, સ્વ-વહાણ, એમેઝોન એફબીએ, એમેઝોન સેલર ફ્લેક્સ, વગેરે)
- ઓર્ડરનું સ્ત્રોત અને ગંતવ્ય સ્થાન (સ્થાનિક, ઝોન, રાષ્ટ્રીય)
- ઉત્પાદનનું વજન અને પરિમાણો (વજન દ્વારા, વોલ્યુમ દ્વારા)
- સંગ્રહ સમય (ટૂંકા ગાળાના, લાંબા ગાળાના - જ્યારે એમેઝોન વેરહાઉસમાં સંગ્રહિત થાય છે)
- પરિવહનનો પ્રકાર (પ્રીપેડ, ડિલિવરી પર રોકડ)
- પરત કરવાનો પ્રકાર (ગ્રાહક દ્વારા, કુરિયર (RTO), વિનિમય દ્વારા)
#1 એમેઝોન ઇન્ડિયા સેલર રેફરલ ફી
એમેઝોનના માર્કેટપ્લેસ દ્વારા તમે જે દરેક વેચાણ કરો છો તેના માટે તમને ચોક્કસ ફી ચૂકવવામાં આવશે. એમેઝોન માર્કેટપ્લેસનો ભાગ બનવાના લાભોનો આનંદ માણવા માટે વેચાણકર્તાઓએ ચૂકવવાની ફી છે. કિંમત, જેને ઘણીવાર રેફરલ ફી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે અંતિમ વેચાણ કિંમતની એક નિશ્ચિત ટકાવારી છે જે 2% થી શરૂ થાય છે. શ્રેણીના આધારે, પ્રમાણ 2% (દાગીના-સોનાના સિક્કા માટે) થી 38% (વોરંટી સેવાઓ માટે) સુધીની હોઈ શકે છે. રેફરલ ફીની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે અહીં છે:
કુલ રેફરલ ફી = દરેક વસ્તુની કિંમત x રેફરલ ફીની ટકાવારી
મીડિયા
| વર્ગ | રેફરલ ફી |
|---|---|
| પુસ્તકો | વસ્તુની કિંમત માટે 2% <= વસ્તુની કિંમત માટે 2504% >250 અને વસ્તુની કિંમત માટે <=5009% >500 અને <=100012.5 વસ્તુની કિંમત માટે 1000% > XNUMX |
| ચલચિત્રો | 6.50% |
| સંગીત | 6.50% |
| સ Softwareફ્ટવેર પ્રોડક્ટ્સ | 11.50% |
| વીડીયો ગેમ્સ | 7.00% |
| વિડીયો ગેમ્સ - એસેસરીઝ | વસ્તુની કિંમત માટે 9% <=50012 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| વિડીયો ગેમ્સ - કન્સોલ | 7.00% |
| વિડીયો ગેમ્સ – ઓનલાઈન ગેમ સેવાઓ | 2.00% |
| રમકડાં | વસ્તુની કિંમત માટે 9.5% <=100011 વસ્તુની કિંમત માટે 1000% > XNUMX |
| રમકડાં - ડ્રોન | 10.5% |
| રમકડાં - ફુગ્ગા અને નરમ રમકડાં | 11.00% |
સોફ્ટ લાઇન
| વર્ગ | રેફરલ ફી |
|---|---|
| એપેરલ – સાડીઓ અને ડ્રેસ મટીરીયલ્સ | વસ્તુની કિંમત માટે 10.5% <=30018.00 વસ્તુની કિંમત માટે 300% > XNUMX |
| એપેરલ - સ્વેટ શર્ટ અને જેકેટ્સ | વસ્તુની કિંમત માટે 13.00% <=30020.00 વસ્તુની કિંમત માટે 300% > XNUMX |
| એપેરલ - શોર્ટ્સ, થ્રી-ફોર્થ અને કેપિર્સ | વસ્તુની કિંમત માટે ૧૪.૦૦% <= ૩૦૦૧૭.૦૦% > ૩૦૦ અને વસ્તુની કિંમત માટે <= ૧૦૦૦૧૯.૦૦% > ૧૦૦૦ |
| વસ્ત્રો - મહિલા કુર્તા અને કુર્તી | વસ્તુની કિંમત માટે ૧૪.૦૦% <= ૩૦૦૧૭.૦૦% > ૩૦૦ અને વસ્તુની કિંમત માટે <= ૧૦૦૦૧૯.૦૦% > ૧૦૦૦ |
| એપેરલ - પુરુષોના ટી-શર્ટ્સ (પોલોસ, ટેન્ક ટોપ્સ અને ફુલ સ્લીવ ટોપ્સ સિવાય) | વસ્તુની કિંમત માટે 17.00% <=50015.00 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| એપેરલ - મહિલાના આંતરિક વસ્ત્રો / લૅંઝરી | વસ્તુની કિંમત માટે 12.50% <=50011.00 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| એપરલ - અન્ય આંતરિક વસ્ત્રો | વસ્તુની કિંમત માટે 12.50% <=50012.00 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| એપેરલ - સ્લીપવેર | 12.00% |
| એપરલ એસેસરીઝ | વસ્તુની કિંમત માટે 14.00% <=30018.00 વસ્તુની કિંમત માટે 300% > XNUMX |
| વસ્ત્રો - અન્ય | વસ્તુની કિંમત માટે ૧૪.૦૦% <= ૩૦૦૧૭.૦૦% > ૩૦૦ અને વસ્તુની કિંમત માટે <= ૧૦૦૦૧૯.૦૦% > ૧૦૦૦ |
| બેકપેક્સ | વસ્તુની કિંમત માટે 12.00% <=5009.00 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| ચશ્મા - સનગ્લાસ, ફ્રેમ્સ અને ઝીરો આઇ ચશ્મા | 12% |
| ફેશન જ્વેલરી | વસ્તુની કિંમત માટે 22.5% <=100024 વસ્તુની કિંમત માટે 1000% > XNUMX |
| ફાઇન જ્વેલરી (સોનાના સિક્કા) | 2.5% |
| ફાઇન જ્વેલરી (સ્ટડેડ) | 10.00% |
| ફાઇન જ્વેલરી (અનસ્ટડ્ડ અને સોલિટેર) | 5.00% |
| ચાંદીના સિક્કા અને બાર | 2.5% |
| સિલ્વર જ્વેલરી | 10.5% |
| હેન્ડબેગ્સ | વસ્તુની કિંમત માટે 12.50% <=5009.5 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| સામાન - સૂટકેસ અને ટ્રોલી | 6.50% |
| સામાન - મુસાફરી એસેસરીઝ | વસ્તુની કિંમત માટે 11.00% <=50010.00 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| લગેજ - અન્ય ઉપકેટેગરીઝ | 5.50% |
| શૂઝ | વસ્તુની કિંમત માટે 14.00% <=100015.00 વસ્તુની કિંમત માટે 1000% > XNUMX |
| ફ્લિપ ફ્લોપ્સ, ફેશન સેન્ડલ અને ચંપલ | વસ્તુની કિંમત માટે 9.5% <=50012.5 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| બાળકોના ફૂટવેર | વસ્તુની કિંમત માટે 6.00% <=50014.00 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| વોલેટ્સ | 11.50% |
| ઘડિયાળો | 13.50% |
| ફેશન સ્માર્ટવોચ | 14.50% |
CE/PC/વાયરલેસ
| વર્ગ | રેફરલ ફી |
|---|---|
| મોબાઈલ ફોન અને ટેબ્લેટ્સ (ગ્રાફિક ટેબ્લેટ્સ સહિત) | 5.00% |
| લેપટોપ | 6.00% |
| સ્કેનર્સ અને પ્રિન્ટર્સ | 8.00% |
| પીસી ઘટકો (રેમ, મધરબોર્ડ્સ) | 5.5% |
| ડેસ્કટોપ | 6.50% |
| મોનિટર | 6.50% |
| લેપટોપ અને કેમેરા બેટરી | 12.00% |
| લેપટોપ બેગ અને સ્લીવ્ઝ | વસ્તુની કિંમત માટે 12.00% <=5009.00 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| યુએસબી ફ્લેશ ડ્રાઇવ્સ (પેન ડ્રાઇવ્સ) | 16.00% |
| હાર્ડ ડિસ્ક | 8.50% |
| કિન્ડલ એસેસરીઝ | 25.00% |
| મેમરી કાર્ડ્સ | 12.00% |
| મોડેમ અને નેટવર્કીંગ ઉપકરણો | 14.00% |
| કાર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણો | 5.50% |
| કાર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એસેસરીઝ | 10.50% |
| ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો (ટીવી, કેમેરા અને કેમકોર્ડર, કેમેરા લેન્સ અને એસેસરીઝ, જીપીએસ ઉપકરણો, સ્પીકર્સ સિવાય) | 9.00% |
| લેન્ડલાઇન ફોન | 6.00% |
| સ્માર્ટ ઘડિયાળો અને એસેસરીઝ | 14.5% |
| ટેલિવિઝન | 6.00% |
| કેમેરા અને કેમકોર્ડર | 5.00% |
| કેમેરા લેન્સ | 7.00% |
| કૅમેરા એસેસરીઝ | 11.00% |
| જીપીએસ ઉપકરણો | 13.50% |
| સ્પીકર્સ | 11.00% |
| હેડસેટ્સ, હેડફોન અને ઇયરફોન | 18.00% |
| કમ્પ્યુટર/લેપટોપ - કીબોર્ડ અને માઉસ | 13.00% |
| પાવર બેંક અને ચાર્જર્સ | 18.00% |
| એસેસરીઝ - ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, પીસી અને વાયરલેસ | 17.00% |
| કેસો/કવર/ત્વચા/સ્ક્રીન ગાર્ડ | વસ્તુની કિંમત માટે ૩% <= ૧૫૦૧૮% વસ્તુની કિંમત માટે > ૧૫૦ અને વસ્તુની કિંમત માટે <= ૩૦૦૨૦% વસ્તુની કિંમત માટે > ૩૦૦ અને વસ્તુની કિંમત માટે <= ૫૦૦૨૫% વસ્તુની કિંમત માટે > ૫૦૦ |
| કેબલ્સ અને એડેપ્ટર - ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, પીસી, વાયરલેસ | 20.00% |
| કાર ક્રેડલ્સ, લેન્સ કિટ્સ અને ટેબ્લેટ કેસો | 21.00% |
| વોરંટી સેવાઓ | 30.00% |
| ઓફિસ પ્રોડક્ટ્સ - ઓફિસ સપ્લાય, સ્થિર, પેપર પ્રોડક્ટ્સ, આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ સપ્લાય, પેન, પેન્સિલો અને લેખન પુરવઠો | 8.00% |
| ઓફિસ પ્રોડક્ટ્સ - મશીનો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો | 9.5% |
| પ્રોજેક્ટર, હોમ થિયેટર સિસ્ટમ્સ, દૂરબીન અને દૂરબીન | 6% |
| સંગીતનાં સાધનો – ગિટાર | 7.50% |
| સંગીતનાં સાધનો – કીબોર્ડ | 5.00% |
| સંગીતનાં સાધનો (ગિટાર્સ અને કીબોર્ડ સિવાય) | 7.50% |
| સંગીતનાં સાધનો - ડીજે અને વીજે સાધનો, રેકોર્ડિંગ અને કમ્પ્યુટર, કેબલ્સ અને લીડ્સ, માઇક્રોફોન, પીએ અને સ્ટેજ | 9.50% |
ગ્રાહકો
| વર્ગ | રેફરલ ફી |
|---|---|
| બેબી હાર્ડલાઇન્સ - સ્વિંગ, બાઉન્સર અને રોકર્સ, કેરિયર્સ, વોકર્સબેબી સેફ્ટી - ગાર્ડ્સ અને તાળાઓબેબી રૂમ ડેકોર બેબી ફર્નિચરબેબી ફર્નિચરબેબી કાર સીટ અને એસેસરીઝબેબી સ્ટ્રોલર્સ, બગીઝ અને પ્રામ્સ | 8.00% |
| બેબી પ્રોડક્ટ્સ - અન્ય | વસ્તુની કિંમત માટે 6.00% <=10008.00 વસ્તુની કિંમત માટે 1000% > XNUMX |
| બ્યૂટી પ્રોડક્ટ્સ | 5.00% |
| ચહેરાના સ્ટીમર્સ | 7.00% |
| ડિઓડ્રન્ટ્સ | 6.5% |
| સુંદરતા - સુગંધ | વસ્તુની કિંમત માટે ૮.૫% <= ૨૫૦૧૩.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૨૫૦ માટે |
| વૈભવી સુંદરતા | 5.00% |
| કરિયાણા અને દારૂનું | વસ્તુની કિંમત માટે ૪.૦૦% <= ૫૦૦૫.૫% વસ્તુની કિંમત > ૫૦૦ માટે અને <= ૧૦૦૦૯.૫% વસ્તુની કિંમત > ૧૦૦૦ માટે |
| કરિયાણા અને દારૂનું - હેમ્પર્સ અને ગિફ્ટિંગ | વસ્તુની કિંમત માટે 6% <=10009.5 વસ્તુની કિંમત માટે 1000% > XNUMX |
| આરોગ્ય અને વ્યક્તિગત સંભાળ – તબીબી સાધનો | 8.00% |
| આરોગ્ય અને વ્યક્તિગત સંભાળ - પોષણ | 9.00% |
| આરોગ્ય અને વ્યક્તિગત સંભાળ - આયુર્વેદિક ઉત્પાદનો, મૌખિક સંભાળ અને હેન્ડ સેનિટાઈઝર | વસ્તુની કિંમત માટે 6.00% <=5008.00 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| આરોગ્ય અને વ્યક્તિગત સંભાળ – અન્ય ઘરગથ્થુ પુરવઠો | વસ્તુની કિંમત માટે 3.5% <=5006.5 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| આરોગ્ય અને વ્યક્તિગત સંભાળ - કોન્ટેક્ટ લેન્સ અને વાંચન ચશ્મા | 12.00% |
| આરોગ્ય અને વ્યક્તિગત સંભાળ (HPC) – અન્ય | 11.00% |
| પર્સનલ કેર એપ્લાયન્સિસ - માવજત અને સ્ટાઇલ | 10.00% |
| પર્સનલ કેર એપ્લાયન્સિસ - ઇલેક્ટ્રિક મસાજર્સ | વસ્તુની કિંમત માટે ૯.૫% <= ૧૦૦૦૧૨.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૧૦૦૦ માટે |
| પર્સનલ કેર એપ્લાયન્સીસ - ગ્લુકોમીટર અને ગ્લુકોમીટર સ્ટ્રિપ્સ | 5.5% |
| પર્સનલ કેર એપ્લાયન્સિસ - થર્મોમીટર્સ | 8.5% |
| પર્સનલ કેર એપ્લાયન્સિસ - વજનના ભીંગડા અને ચરબી વિશ્લેષકો | વસ્તુની કિંમત માટે ૯.૫% <= ૧૦૦૦૧૨.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૧૦૦૦ માટે |
| પર્સનલ કેર એપ્લાયન્સિસ - અન્ય | 7.50% |
| પેટ પ્રોડક્ટ્સ | વસ્તુની કિંમત માટે ૮.૫% <= ૨૫૦૧૩.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૨૫૦ માટે |
| પ્રિસ્ક્રિપ્શન દવા | 4.5% |
અન્ય કટ્ટરપંથી
| વર્ગ | રેફરલ ફી |
|---|---|
| ઓટોમોટિવ - અન્ય ઉપકેટેગરીઝ | 20.00% |
| ઓટોમોટિવ - ટાયર અને રિમ્સ | 5.00% |
| ઓટોમોટિવ - હેલ્મેટ, તેલ અને લુબ્રિકન્ટ્સ, બેટરી, પ્રેશર વોશર, વેક્યુમ ક્લીનર, એર ફ્રેશનર, એર પ્યુરીફાયર અને વાહન સાધનો | 6.50% |
| ઓટોમોટિવ એસેસરીઝ - ફ્લોર મેટ્સ, સીટ/કાર/બાઈક કવર | 13.00% |
| ઓટોમોટિવ વાહન - 2-વ્હીલર્સ, 4-વ્હીલર્સ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો | 2.00% |
| ઓટોમોટિવ - કાર અને બાઇકના ભાગો, બ્રેક્સ, સ્ટાઇલિંગ અને બોડી ફિટિંગ, ટ્રાન્સમિશન, એન્જિનના ભાગો, એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમ્સ, ઇન્ટિરિયર ફિટિંગ, સસ્પેન્શન અને વાઇપર્સ | 11.00% |
| ઓટોમોટિવ - ક્લિનિંગ કિટ્સ (સ્પોન્જ, બ્રશ, ડસ્ટર, કપડા અને પ્રવાહી), કારની આંતરિક અને બાહ્ય સંભાળ (મીણ, પોલિશ, શેમ્પૂ અને અન્ય), કાર અને બાઇકની લાઇટિંગ અને પેઇન્ટ | 9.00% |
| મોટા ઉપકરણો એસેસરીઝ | 16.00% |
| મોટા ઉપકરણો — ચીમની | 7.5% |
| મોટા ઉપકરણો (એક્સેસરીઝ અને ચીમની સિવાય) | 5.5% |
| મોટા ઉપકરણો - રેફ્રિજરેટર્સ | 5.00% |
| ફર્નિચર | વસ્તુની કિંમત માટે ૯.૫% <= ૧૦૦૦૧૨.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૧૦૦૦ માટે |
| બીન બેગ્સ અને ઇન્ફ્લેટેબલ્સ | 11.00% |
| વ્યવસાય અને ઔદ્યોગિક પુરવઠો - રોબોટિક્સ, લેબ સપ્લાય, સોલ્ડરિંગ સાધનો, વ્યક્તિગત રક્ષણાત્મક સાધનો (માસ્ક સિવાય) અને PPE કિટ્સ | વસ્તુની કિંમત માટે ૯.૫% <= ૧૦૦૦૧૨.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૧૦૦૦ માટે |
| વ્યવસાય અને ઔદ્યોગિક પુરવઠો - પરીક્ષણ અને માપન સાધનો, ટેપ અને એડહેસિવ્સ, પેકેજિંગ સામગ્રી, 3D પ્રિન્ટર, થર્મલ પ્રિન્ટર અને બારકોડ સ્કેનર | વસ્તુની કિંમત માટે ૯.૫% <= ૧૦૦૦૧૨.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૧૦૦૦ માટે |
| વ્યાપાર અને ઔદ્યોગિક પુરવઠો – મટીરીયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, દરવાન અને સેનિટેશન, મેડિકલ અને ડેન્ટલ સપ્લાય, કોમર્શિયલ કિચન અને રેફ્રિજરેશન ઇક્વિપમેન્ટ | 5.5% |
| વ્યાપાર અને ઔદ્યોગિક પુરવઠો – પાવર ટૂલ્સ અને એસેસરીઝ, વેલ્ડીંગ મશીન, માઇક્રોસ્કોપ, ઔદ્યોગિક વિદ્યુત ઉત્પાદનો | 9.00% |
| વજનના ભીંગડા - BISS અને કિચન | વસ્તુની કિંમત માટે ૯.૫% <= ૧૦૦૦૧૨.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૧૦૦૦ માટે |
| સાયકલ | 8.00% |
| જિમ સાધનો | 9.00% |
| રમતો - ક્રિકેટ અને બેડમિન્ટન સાધનો, ટેનિસ, ટેબલ ટેનિસ, સ્ક્વોશ, ફૂટબોલ, વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ, થ્રોબોલ, તરવું | 6% |
| રમતગમત અને કુતદૂર્સ (ક્રિકેટ અને બેડમિન્ટન સાધનો સિવાય) | વસ્તુની કિંમત માટે ૮.૫% <= ૨૫૦૧૩.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૨૫૦ માટે |
| રમતગમત અને આઉટડોર - ફૂટવેર | વસ્તુની કિંમત માટે ૮.૫% <= ૨૫૦૧૩.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૨૫૦ માટે |
| ઉપભોજ્ય ભૌતિક ભેટ કાર્ડ | 5.00% |
| સ્પોર્ટ્સ કલેક્ટીબલ્સ | વસ્તુની કિંમત માટે ૮.૫% <= ૨૫૦૧૩.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૨૫૦ માટે |
| મનોરંજન સંગ્રહ | વસ્તુની કિંમત માટે ૮.૫% <= ૨૫૦૧૩.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૨૫૦ માટે |
| સિક્કા સંગ્રહકો | 15.00% |
| કળા | 20.00% |
| માસ્ક | 6.00% |
| રસોડું - બિન ઉપકરણો | વસ્તુની કિંમત માટે ૮.૫% <= ૨૫૦૧૩.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૨૫૦ માટે |
| ગેસ સ્ટોવ અને પ્રેશર કુકર | 7.50% |
| ગ્લાસવેર અને સિરામિક વેર | વસ્તુની કિંમત માટે ૮.૫% <= ૨૫૦૧૩.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૨૫૦ માટે |
| નાના ઉપકરણો | વસ્તુની કિંમત માટે 5.5% <=50006.5 વસ્તુની કિંમત માટે 5000% > XNUMX |
| ચાહકો અને રોબોટિક વેક્યુમ્સ | વસ્તુની કિંમત માટે 5.5% <=30007.00 વસ્તુની કિંમત માટે 3000% > XNUMX |
| વોલ આર્ટ | 13.50% |
| ઘરની સુગંધ અને મીણબત્તીઓ | 10.5% |
| ઘર સજાવટ | વસ્તુની કિંમત માટે 12% <=100013 વસ્તુની કિંમત માટે 1000% > XNUMX |
| કાર્પેટ, બેડશીટ્સ, ધાબળા અને કવર | વસ્તુની કિંમત માટે 6.00% <=50010.5 વસ્તુની કિંમત માટે 500% > XNUMX |
| હોમ સંગ્રહ | વસ્તુની કિંમત માટે ૮.૫% <= ૨૫૦૧૩.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૨૫૦ માટે |
| હોમ - અન્ય ઉપકેટેગરીઝ | 17.00% |
| ઘર - કચરો અને રિસાયક્લિંગ | 6.00% |
| હસ્તકલા સામગ્રી | 8.00% |
| ઘર - પોસ્ટરો | 17.00% |
| ઘર સુધારણા – વોલપેપર્સ | 13.5% |
| હોમ સિક્યોરિટી સિસ્ટમ્સ સહિત ઘર સુધારણા (એસેસરીઝ સિવાય). | 9.00% |
| સીડી, કિચન અને બાથ ફિક્સર | 8.00% |
| એલઇડી બલ્બ અને બેટન્સ | 7.00% |
| ઇન્ડોર લાઇટિંગ - વોલ, સિલિંગ ફિક્સ્ચર લાઇટ્સ, લેમ્પ બેઝ, લેમ્પ શેડ્સ અને સ્માર્ટ લાઇટિંગ | 12.00% |
| ઇન્ડોર લાઇટિંગ - અન્ય | 16.00% |
| ઘડિયાળો | 8.00% |
| કુશન આવરી લે છે | 10.00% |
| સોફા સ્લિપકવર અને કિચન લિનન્સ | 14.50% |
| લૉન અને ગાર્ડન - વાણિજ્યિક કૃષિ ઉત્પાદનો | 3.00% |
| લૉન અને ગાર્ડન- સૌર ઉપકરણો (પેનલ્સ, ઇન્વર્ટર, ચાર્જ કંટ્રોલર, બેટરી, લાઇટ્સ, સોલર ગેજેટ્સ) | 5.00% |
| લૉન અને ગાર્ડન- રાસાયણિક જંતુ નિયંત્રણ, મચ્છરદાની, પક્ષી નિયંત્રણ, છોડ સંરક્ષણ, ફોગર્સ | વસ્તુની કિંમત માટે ૯.૫% <= ૧૦૦૦૧૨.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૧૦૦૦ માટે |
| લૉન અને ગાર્ડન- આઉટડોર સાધનો (આરા, લૉન મોવર્સ, કલ્ટીવેટર, ટીલર, સ્ટ્રિંગ ટ્રીમર વગેરે), વોટર પંપ, જનરેટર, બાર્બેક ગ્રિલ્સ, ગ્રીનહાઉસ | 5.50% |
| લૉન અને ગાર્ડન- રોપણી, ખાતર, પાણી આપવું અને અન્ય પેટાશ્રેણીઓ | વસ્તુની કિંમત માટે ૧૩.૦૦% <= ૩૦૦૧ વસ્તુની કિંમત માટે ૧૦.૦૦% > ૩૦૦ અને વસ્તુની કિંમત માટે <= ૧૫૦૦૦૫% > ૧૫૦૦૦ |
| લૉન અને ગાર્ડન - છોડ, બીજ, બલ્બ અને બાગકામના સાધનો | વસ્તુની કિંમત માટે ૯.૫% <= ૧૦૦૦૧૨.૦૦% વસ્તુની કિંમત > ૧૦૦૦ માટે |
#2 ફિક્સ્ડ ક્લોઝિંગ ફી
એમેઝોન કિંમત શ્રેણીના આધારે રેફરલ ફી ઉપરાંત વધારાની ફી વસૂલ કરે છે. FBA ક્લોઝિંગ ફી એ વસ્તુની કિંમત અને શ્રેણી પર આધારિત ફી છે, જ્યારે સરળ શિપ અને સેલ્ફ શિપ ક્લોઝિંગ ફી એ વસ્તુની કિંમત પર આધારિત ફી છે.
નિશ્ચિત બંધ ફી (યુનિટ દીઠ INR) માટે તમે નીચે દર્શાવેલનો સંદર્ભ લઈ શકો છો:
| શિપિંગ ચાર્જ (INR) સહિત વસ્તુની કિંમત | ઇઝી શિપ (ઇઝીશિપ પ્રાઇમ સિવાય) | સરળ શિપ પ્રાઇમ | સ્વ-વહાણ | FBA (વિક્રેતા ફ્લેક્સ સિવાય) | FBA (વિક્રેતા ફ્લેક્સ સિવાય) શ્રેણીઓ પસંદ કરો |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-250 | 5 | 8 | 7 | 25 | 12 * |
| 251-500 | 9 | 12 | 20 | 20 | 12 ** |
| 501-1000 | 30 | 25 | 36 | 18 | 18 |
| 1000+ | 56 | 51 | 65 | 35 | 35 |
#3 ભારતમાં એમેઝોન ઇઝી શિપ વેઇટ હેન્ડલિંગ ફી
જ્યારે તમે Easy Ship અથવા Fulfillment by Amazon (FBA) નો ઉપયોગ કરો છો, ત્યારે Amazon તમારા ઉત્પાદનો તમારા ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડશે, પરંતુ તે તમારી પાસેથી ફી વસૂલશે. જો કે, જો તમે કોઈ ઉત્પાદન સ્વ-શિપ કરવાનું પસંદ કરો છો, તો તમારે શિપિંગનો ખર્ચ ઉઠાવવો પડશે અને તમારા પોતાના ડિલિવરી એજન્ટો અથવા તૃતીય પક્ષ કુરિયર સેવા દ્વારા ઉત્પાદન પહોંચાડવું પડશે.
કુલ શિપિંગ ફી વસ્તુના વજનના આધારે ફી જેટલી હશે.
આઇટમનું વજન એમેઝોન રેપિડ શિપની કિંમત નક્કી કરે છે. વાસ્તવિક વજન કરતાં વધારે અથવા વોલ્યુમેટ્રિક વજન તેની ગણતરી કરવા માટે વપરાય છે. શિપિંગ માટે વજનને ત્રણ કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે:
- માનક કદની વસ્તુ
- ભારે અને ભારે વસ્તુઓ
સ્થાનિક, પ્રાદેશિક અને રાષ્ટ્રીય શિપમેન્ટના આધારે શિપિંગ શુલ્ક પણ લેવામાં આવે છે.
સરળ શિપ વજન અંગેના મહત્વપૂર્ણ કદ માર્ગદર્શિકા અહીં છે:
- તમારા ઉત્પાદનોને સ્ટાન્ડર્ડ અથવા ભારે જથ્થાબંધ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે.
- તમારા એમેઝોન શિપિંગ ફી વાસ્તવિક અથવા વોલ્યુમેટ્રિક વજન, જે પણ વધારે હોય તેના આધારે ગણતરી કરવામાં આવશે.
- જ્યાં લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ સે.મી.માં હોય છે, ત્યાં વોલ્યુમેટ્રિક વજનની ગણતરી વોલ્યુમેટ્રિક વજન (કિલો) = (લંબાઈ x પહોળાઈ x ઊંચાઈ)/5000 તરીકે થાય છે.
- પ્રમાણભૂત કદની વસ્તુઓ માટે લઘુત્તમ ચાર્જપાત્ર વજન 500 ગ્રામ છે. જો કોઈ વસ્તુ 500 ગ્રામથી વધુ હોય, તો તમારી પાસેથી 500 ગ્રામના વધારામાં ફી વસૂલવામાં આવશે.
- જો કોઈ વસ્તુ નીચેની શરતોમાંથી ઓછામાં ઓછી એક પૂરી કરે તો તેને ભારે અને ભારે ગણવામાં આવે છે:
- આ વસ્તુ એવી શ્રેણીની છે જેને સામાન્ય રીતે મોટી અથવા ભારે ગણવામાં આવે છે, જેમાં ઘરનાં ઉપકરણો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ફિટનેસ સાધનો, ફર્નિચર, સ્ટોરેજ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
- પેક કરેલી વસ્તુનું વજન 22.5 કિલોથી વધુ છે.
